Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$78,261+1.97% ETH$2,412+1.38% USDT$0.9996+0.01% BNB$712.66+4.26% XRP$1.37+4.00% USDC$0.9998+0.01% SOL$100.93+3.18% TRX$0.3277+1.12% FIGR_HELOC$1.01-2.03% HYPE$82.31+1.19% ZEC$844.00+5.63% DOGE$0.0832+2.63% RAIN$0.0166-1.42% USDS$0.9998+0.01% XMR$512.18+1.03% LEO$9.36+1.21% LINK$11.34+3.01% WBT$71.56+1.69% ADA$0.2079+6.83% XLM$0.1783+3.46% BCH$249.83+2.29% DAI$1.00+0.01% CC$0.1097-1.57% USDE$0.9995+0.02% USD1$0.9993+0.00% LTC$50.91+4.54% UNI$6.19+6.03% GRAM$1.33+0.38% HBAR$0.0772+5.40% USDG$1.00+0.01% AVAX$7.29+2.53% SUI$0.7662+7.49%
Menú
Inicio
Activos Todos los activosSectoresRankingsHeat mapScreenerComparar activos★ Saved
Fundamentos Fees & revenueValor bloqueadoExchange volumeActividad de redStablecoinsStaking & yield
Valoración Ratios de valoraciónSupply & issuanceDefiniciones de métricas
Institucional Productos cotizados en bolsaTesorerías corporativas
Investigación Notas de investigaciónCalendario de eventosMarco de riesgoIncidentes de seguridad
Aprender Learn libraryGlosarioCalculadorasMetodologíaFuentes de datosActualidad de los datosAI agentsAPI pública
Noticias Consultar los datos Mercado global Acerca de nosotros
Opciones de lectura
Photography CryptoStudio
Vista guiada

¿Nuevo en los mercados — precios, rendimientos, market cap? Explicamos cada término mientras navegas, en lenguaje claro. Los mismos datos, con la ayuda incorporada.

Visión experta

Ya conoces el mercado. Solo los datos — limpios, rápidos y compactos, sin explicaciones adicionales. Esta es la vista predeterminada.

Claro u oscuro
Idioma
API pública

Todas las cifras de este sitio están disponibles en JSON, con su período y fuente adjuntos.

Lee la documentación de la API
BTC Rango 1 Layer 1 blockchain

Bitcoin

$78,261 +1.97% 24H -2.10% 7D
cotización en vivo, diferida e indicativa CoinGecko observed 03 Sep 2026 12:47 UTC
Market cap Market cap $1.57T 59.76% del mercado
Totalmente diluido Totalmente diluido $1.57T +0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h Volumen, 24h $25.48B 1.62% de market cap
En circulación En circulación 20.08M BTC de 21.00M máximo
Desde el máximo histórico Desde el máximo histórico -37.93% máximo el 06 Oct 2025
Volatilidad, 30d Volatilidad, 30d 43.0% anualizado a partir de movimientos diarios
01

Empresas que lo mantienen en su balance

Empresas cotizadas con tenencias divulgadas públicamente. Las empresas privadas, los fondos y los tenedores soberanos no están incluidos, y que una empresa tenga un activo es una decisión corporativa, no un respaldo al activo.

EmpresaPaísUnidades en cartera Coste declaradoValor actual% de la oferta
Strategy MSTR.US US 845,050 $64.27B $65.72B 4.024%
Twenty One Capital XXI.US US 43,514 $0.00 $3.38B 0.207%
Metaplanet 3350.T JP 43,000 $3.81B $3.34B 0.205%
MARA Holdings MARA.US US 35,303 $0.00 $2.75B 0.168%
Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US US 30,021 $0.00 $2.33B 0.143%
Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US US 25,723 $2.28B $2.00B 0.122%
Bullish BLSH.US US 23,300 $0.00 $1.81B 0.111%
Strive ASST.US US 23,155 $305.64M $1.80B 0.110%
Space Exploration Technologies Corp. SPCX US 18,712 $661.00M $1.46B 0.089%
Coinbase Global COIN.US US 16,492 $1.16B $1.28B 0.079%
Riot Platforms RIOT.US US 15,680 $0.00 $1.22B 0.075%
Hut 8 Mining Corp HUT.US US 13,696 $0.00 $1.07B 0.065%
CleanSpark CLSK.US US 13,470 $0.00 $1.05B 0.064%
Tesla TSLA.US US 11,509 $386.00M $895.08M 0.055%
Trump Media & Technology Group Corp. DJT.US US 9,542 $1.13B $742.12M 0.045%
Block XYZ.US US 9,032 $0.00 $702.44M 0.043%
GD Culture Group GDC.US CN 7,500 $841.50M $583.29M 0.036%
American Bitcoin ABTC.US US 7,500 $0.00 $583.29M 0.036%
Next Technology Holding NXTT.US CN 5,833 $183.07M $453.65M 0.028%
ProCap Financial (formerly ProCap BTC) BRR.US US 5,405 $0.00 $420.36M 0.026%
Gemini Space Station GEMI.US US 4,827 $235.19M $375.41M 0.023%
Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) NAKA.US US 4,467 $0.00 $347.41M 0.021%
Boyaa Interactive International Limited 434.HK HK 4,091 $278.65M $318.17M 0.019%
OranjeBTC OBTC3.SA BR 3,918 $405.61M $304.71M 0.019%
BitGo Holdings BTGO.US US 3,854 $257.42M $299.74M 0.018%
Bitcoin Group SE ADE.DE DE 3,605 $0.00 $280.37M 0.017%
Capital B ALCPB.PA FR 3,145 $329.73M $244.59M 0.015%
Empery Digital EMPD.US US 2,914 $0.00 $226.63M 0.014%
DDC Enterprise Limited DDC.US US 2,899 $226.71M $225.46M 0.014%
The Smarter Web Company PLC SWC.L GB 2,747 $321.11M $213.64M 0.013%
DeFi Technologies DEFI.NE CA 2,597 $0.00 $201.97M 0.012%
Microcloud Hologram HOLO.US KY 2,353 $197.65M $183.00M 0.011%
BITFUFU FUFU.US SG 1,830 $0.00 $142.32M 0.009%
Canaan CAN.US US 1,826 $0.00 $142.01M 0.009%
NEXON Co., Ltd. 3659.T JP 1,717 $99.97M $133.54M 0.008%
Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) KEEL.US US 1,558 $0.00 $121.17M 0.007%
Remixpoint 3825.T JP 1,501 $147.28M $116.76M 0.007%
Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) CIFR.US US 1,500 $0.00 $116.66M 0.007%
Anap Holdings 3189.T JP 1,432 $134.74M $111.37M 0.007%
Treasury NEDSE.AS NL 1,111 $0.00 $86.41M 0.005%
Hyperscale Data GPUS.US US 1,106 $0.00 $86.02M 0.005%
H100 Group GS9.F SE 1,051 $81.08M $81.74M 0.005%
ZOOZ ZOOZ.TA IL 1,036 $120.38M $80.57M 0.005%
Cango CANG.US CN 1,026 $0.00 $79.77M 0.005%
USBC USBC.US US 1,000 $0.00 $77.77M 0.005%
Apimeds Pharmaceuticals US Inc APUS.US US 1,000 $0.00 $77.77M 0.005%
Nano Labs NA.US CN 1,000 $0.00 $77.77M 0.005%
Core Scientific CORZ.US US 848 $0.00 $65.95M 0.000%
Figma FIG.US US 843 $55.00M $65.53M 0.000%
Ming Shing Group MSW.US HK 833 $74.35M $64.78M 0.000%
Fold Holdings FLD.US US 827 $0.00 $64.32M 0.000%
Yueda Digital Holding YDKG.US KY 819 $0.00 $63.70M 0.000%
SOS Limited SOS.US CN 803 $0.00 $62.44M 0.000%
Convano 6574.T JP 763 $0.00 $59.32M 0.000%
Bitcoin Treasury Corp BTCT.V CA 759 $0.00 $59.05M 0.000%
Aker ASA AKER.OL NO 754 $40.66M $58.64M 0.000%
CIMG CIMG CN 730 $0.00 $56.77M 0.000%
KULR Technology Group KULR.US US 724 $128.28M $56.28M 0.000%
Satsuma Technology SATS.L GB 668 $75.66M $51.98M 0.000%
Sequans Communications S.A. SQNS.US FR 658 $0.00 $51.17M 0.000%
Exodus Movement EXOD.US US 656 $0.00 $51.02M 0.000%
Phoenix Group PLC PHX.AD AE 641 $0.00 $49.85M 0.000%
Méliuz CASH3.SA BR 605 $62.48M $47.03M 0.000%
MercadoLibre MELI.BA AR 570 $22.00M $44.36M 0.000%
Bitmax Co 377030.KQ KR 551 $56.78M $42.87M 0.000%
Alliance Resource Partners, L.P. ARLP.US US 541 $24.50M $42.11M 0.000%
Samara Asset Group SRAG.DU MT 540 $0.00 $42.00M 0.000%
Figure Technology Solutions FIGR.US US 527 $0.00 $40.99M 0.000%
Prenetics PRE.US KY 510 $54.37M $39.67M 0.000%
3U Holding AG UUU.DE DE 427 $0.00 $33.22M 0.000%
Neptune Digital Assets NDA.V CA 417 $0.00 $32.43M 0.000%
Virtu Financial VIRT.US US 410 $38.20M $31.89M 0.000%
DMG Blockchain Solutions DMGI.V CA 398 $0.00 $30.95M 0.000%
LM Funding America LMFA.US US 356 $0.00 $27.71M 0.000%
Net Holding A.S. NTHOL.E.IS TR 352 $0.00 $27.38M 0.000%
Consensus Mining & Seigniorage CMSG US 346 $16.84M $26.91M 0.000%
Angel Studios Inc ANGX.US US 303 $18.82M $23.57M 0.000%
POP Culture Group Co. Ltd. CPOP.US CN 300 $33.00M $23.33M 0.000%
Bitplanet Co 049470.KQ KR 300 $31.62M $23.33M 0.000%
S-Science Company 5721.T JP 296 $34.00M $23.04M 0.000%
The9 Limited NCTY.US CN 285 $0.00 $22.17M 0.000%
DigitalX DCC.AX AU 284 $0.00 $22.09M 0.000%
LQWD Technologies Corp. LQWD.V CA 267 $20.66M $20.77M 0.000%
Phoenix Digital Assets PNIX.AQ GB 247 $0.00 $19.21M 0.000%
Coinshares International Limited CS.ST JE 236 $0.00 $18.35M 0.000%
WEMADE 112040.KQ KR 223 $20.95M $17.34M 0.000%
Vanadi Coffee, SA VANA.MC ES 213 $21.20M $16.57M 0.000%
RUM Group Inc (formerly Rumble) RUM.US CA 211 $0.00 $16.39M 0.000%
Parataxis Korea 288330.KQ KR 200 $0.00 $15.55M 0.000%
BitMine Immersion BMNR.US US 198 $0.00 $15.40M 0.000%
Coinsilium COIN.AQ GI 182 $19.14M $14.15M 0.000%
Matador Technologies MATA.V CA 175 $0.00 $13.61M 0.000%
Bitcoin Treasury Capital BTC-B.SE SE 167 $20.47M $13.01M 0.000%
HIVE Digital Technologies HIVE.US CA 166 $0.00 $12.91M 0.000%
The Brooker Group BTC.BK TH 165 $0.00 $12.81M 0.000%
FRMO Corp. FRMO.US US 159 $4.00M $12.37M 0.000%
B HODL HODL.AQ GB 158 $17.70M $12.30M 0.000%
Genius Group GNS.US SG 154 $0.00 $11.98M 0.000%
Sixty-Six Capital SIX.CN CA 149 $0.00 $11.57M 0.000%
K33 AB K33.ST NO 141 $16.53M $10.97M 0.000%
BTCS S.A. BTF.WA PL 138 $15.43M $10.71M 0.000%
Vaultz Capital V3TC.AQ GB 135 $10.13M $10.50M 0.000%
Horizon Kinetics Holding Corp HKHC.US US 131 $1.70M $10.19M 0.000%
Neowiz holdings 042420.KQ KR 123 $7.09M $9.57M 0.000%
DigiPowerX DGX.V US 112 $0.00 $8.71M 0.000%
BIGG Digital Assets BIGG.V CA 100 $0.00 $7.78M 0.000%
Bitcoin Depot BTM.US US 100 $0.00 $7.78M 0.000%
Lion Group Holding LGHL.US SG 88 $0.00 $6.88M 0.000%
London Bitcoin Company (formerly Vinanz) BTC.L GB 86 $8.87M $6.69M 0.000%
Belgravia Hartford Capital BLGV.CN CA 83 $8.72M $6.47M 0.000%
Gumi Inc 3903.T JP 80 $6.89M $6.25M 0.000%
YUXING 8005.HK HK 78 $6.33M $6.08M 0.000%
RSXYZ PCL XYZ.BK TH 75 $8.44M $5.83M 0.000%
Circle Internet Group CRCL.US US 74 $2.23M $5.76M 0.000%
Bitcoin Well BTCW.V CA 69 $7.80M $5.37M 0.000%
Stack BTC KASH.AQ GB 68 $4.64M $5.30M 0.000%
SBC Medical Group Holdings SBC.US JP 66 $0.00 $5.13M 0.000%
XCE Connecting Excellence Group XCE.AQ GB 63 $4.28M $4.89M 0.000%
AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) ATAI.US DE 58 $5.00M $4.51M 0.000%
Orion Digital Corp (formerly Mogo) ORIO.TO CA 50 $0.00 $3.89M 0.000%
Datacentrex (formerly Thumzup Media) DTCX.US US 46 $3.86M $3.58M 0.000%
Linekong Interactive Group Co., Ltd 8267.HK CN 44 $28,054 $3.44M 0.000%
Robin Energy RBNE.US CY 44 $5.00M $3.42M 0.000%
BitStrat Holdings 6113.HK HK 43 $4.99M $3.38M 0.000%
LiveOne LVO.US US 43 $5.00M $3.36M 0.000%
WonderFi (acquired by Robinhood) WNDR.TO CA 40 $0.00 $3.10M 0.000%
AI Fusion Capital Group 254A.T JP 38 $2.57M $2.94M 0.000%
ACE Digital ACED.OL NO 33 $0.00 $2.53M 0.000%
aifinyo EBEN.HM DE 31 $0.00 $2.40M 0.000%
AsiaStrategy SORA.US HK 30 $0.00 $2.33M 0.000%
Moon Inc 1723.HK HK 29 $2.59M $2.29M 0.000%
Planet Ventures CA 29 $3.30M $2.25M 0.000%
Fragbite Group FRAG.ST SE 29 $3.36M $2.25M 0.000%
Crypto Blockchain Industries ALCBI.PA FR 29 $0.00 $2.24M 0.000%
Sphere 3D ANY.US US 23 $0.00 $1.77M 0.000%
DevvStream DEVS CA 22 $0.00 $1.73M 0.000%
Murano MRNO.US MX 21 $0.00 $1.63M 0.000%
Falconedge EDGE.AQ GB 20 $1.99M $1.58M 0.000%
Hamak Strategy HAMA.L VG 20 $2.36M $1.56M 0.000%
Norwegian Block Exchange NBX.OL NO 19 $0.00 $1.49M 0.000%
CDT Equity CDT.US US 18 $2.00M $1.39M 0.000%
Merchant Bankers Co (MBK) 3121.T JP 18 $1.93M $1.37M 0.000%
Abits Group ABTS.OTCMKTS US 16 $0.00 $1.22M 0.000%
Value Creation 9238.T JP 15 $1.55M $1.18M 0.000%
iPower IPW.US US 15 $1.33M $1.17M 0.000%
Globant GLOB.US US 15 $500,000 $1.17M 0.000%
Kontrol Technologies KNR.NE CA 14 $0.00 $1.10M 0.000%
Digital Commodities Capital CA 13 $1.69M $1.02M 0.000%
Locate Technologies LOC.NZ AU 12 $1.45M $956,602 0.000%
Goobit Group BTCX.ST SE 12 $1.25M $905,980 0.000%
Kitabo 3409.T JP 12 $1.24M $897,495 0.000%
NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) NMAD.US US 10 $0.00 $816,611 0.000%
Walnut Capital Limited 0905.HK HK 10 $0.00 $777,725 0.000%
Blue Star Capital BLU.L GB 9 $1.08M $720,743 0.000%
SATO Technologies Corp SATO.V CA 9 $0.00 $699,953 0.000%
Athena Bitcoin Global ABIT US 9 $0.00 $699,953 0.000%
GSTechnologies GST.L AU 9 $999,618 $684,398 0.000%
Jasmine International PCL JAS.BK TH 9 $0.00 $673,510 0.000%
Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) CBIT.V CA 8 $0.00 $588,738 0.000%
Refine Group REFINE.ST SE 7 $829,902 $558,407 0.000%
Where Food Comes From WFCF.US US 7 $178,000 $545,020 0.000%
Al Abraaj Restaurants Group ABRAAJ.BH BH 7 $684,200 $544,408 0.000%
Autris AUTR.US PA 7 $357,321 $543,318 0.000%
GreenMerc SE 6 $0.00 $482,190 0.000%
OneMedNet Corporation ONMD.US US 6 $653,000 $466,635 0.000%
Quantum Solutions 2338.T JP 5 $458,358 $394,307 0.000%
Pioneer AI Foundry Inc JPEG.NE CA 5 $0.00 $391,196 0.000%
Tap Global TAP.L GB 5 $0.00 $388,863 0.000%
Green Minerals AS GEM.OL NO 4 $416,785 $311,090 0.000%
Banxa Holdings (acquired by OSL Group) BNXA.V CA 4 $0.00 $311,090 0.000%
TeraWulf WULF.US US 4 $0.00 $311,090 0.000%
Bit Digital BTBT.US US 4 $348,410 $311,090 0.000%
333D T3D.AX AU 2 $241,114 $156,969 0.000%
GameStop Corp. GME.US US 1 $0.00 $77,773 0.000%
Phunware PHUN.US US 1 $0.00 $63,773 0.000%
punto en el tiempo, según lo divulgado CoinGecko observed 03 Sep 2026 06:55 UTC

Activos

Todos los activosSectoresRankingsHeat mapScreenerCompararGuardado

Fundamentos

Fees & revenueValor bloqueadoExchange volumeActividad de redStablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

Ratios de valoraciónSupply & issuanceDefiniciones de métricasMarco de riesgoIncidentes de seguridad

Institucional

Productos cotizados en bolsaTesorerías corporativasEventsNotas de investigaciónNoticias

Aprender

Learn libraryGlosarioCalculadorasConsultar los datosAI agentsAPI pública

Acerca de

Acerca de nosotrosContactoMetodologíaFuentes de datosPolítica editorialActualidad de los datos

Legal

Avisos legalesTérminos de usoPrivacy policy