BGB
Rang 68
Exchange token
Bitget Token
$1.88
-0.40% 24H
-4.45% 7D
Market Cap
Market Cap
$1.31B
0.05% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$1.71B
+30.13% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$9.77M
0.74% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
699.99M BGB
von 2.00B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-77.79%
Hoch am 27 Dec 2024
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
32.3%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.31B | -0.40% | -59.79% | $54,044 | $75.22M | 24,348× | -77.79% |
|
|
$96.90B | +1.09% | -33.07% | $259.96M | $0.00 | 369.0× | -46.88% |
|
|
$9.59B | +0.95% | +96.87% | — | — | — | -8.13% |
|
|
$8.31B | -0.12% | -4.09% | — | — | — | -14.92% |
|
|
$2.90B | +0.37% | -60.62% | $620.50 | $137.79M | — | -93.60% |
|
|
$2.40B | -0.95% | -32.33% | $536,380 | $157.96M | 4,492× | -49.99% |
|
|
$1.47B | -0.40% | -17.36% | — | — | — | -56.05% |
|
|
$1.06B | +3.11% | -44.45% | $983.67 | $800,250 | — | -73.59% |
|
|
$1.04B | -0.60% | -37.14% | $4,857 | $3.16M | 215,618× | -60.71% |
|
|
$805.40M | -0.94% | -31.39% | — | $311.38M | — | -80.20% |
|
|
$276.59M | +5.06% | — | — | $567.49M | — | -32.86% |
|
|
$187.20M | -4.52% | — | $151.23 | $8.17M | — | -23.06% |
|
|
$177.40M | +0.06% | -19.49% | — | $5.37B | — | -67.02% |
