Bitget Token
Protocols desplegados en esta cadena, por el valor depositado en ellos. Esta es la capa de aplicación de la cadena — independiente de la economía propia de la cadena en la pestaña Fundamentals.
| Protocol | Categoría | Valor bloqueado | Comisiones, 30d | Volumen DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.03B | $22.02M | — |
| Bitget | CEX | $6.03B | — | — |
| Gauntlet | Risk Curators | $1.60B | $3.82M | — |
| Aera V3 | Onchain Capital Allocator | $167.46M | $378,245 | — |
| Popdex Bridge | Canonical Bridge | $71.44M | — | — |
| Orderly Bridge | Bridge | $24.38M | — | — |
| Native Credit Pool | Lending | $22.29M | $16,382 | — |
| BulbaSwap V3 | Dexs | $8.67M | $7,446 | $15.97M |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.63M | $136,268 | — |
| LayerBank | Lending | $2.86M | — | — |
| Sablier Lockup | Payments | $1.95M | — | $52.12M |
| iZiSwap | Dexs | $1.64M | $0.00 | $0.00 |
| Mitosis | Onchain Capital Allocator | $1.30M | — | — |
| Sablier Flow | Payments | $532,108 | — | $287,694 |
| AbstraDEX | Dexs | $401,645 | — | — |
| BulbaSwap V2 | Dexs | $259,295 | $227.31 | $64,219 |
| Minterest | Lending | $101,700 | — | — |
| MorFi | Dexs | $10,177 | $12.18 | $4,745 |
| Momodrome | Dexs | $6,776 | — | — |
| Copump | Launchpad | $2,408 | $0.00 | $0.00 |
| QuokkaLend | Lending | $29.00 | — | — |
Saldos de stablecoins alojados en esta cadena — una medida de demanda que no depende del precio del token propio de la cadena.
Dónde se despliega este token
Las cadenas en las que este token tiene un contrato. Un token que existe en varias cadenas tiene varios contratos, y no son intercambiables — enviar al incorrecto implica perder los fondos.
