Bitlayer
Auf dieser Chain eingesetzte Protocols, nach dem darin deponierten Wert. Das ist die Anwendungsschicht der Chain — getrennt von der eigenen Ökonomie der Chain im Tab „Fundamentals".
| Protocol | Kategorie | Gesperrter Wert | Gebühren, 30d | DEX-Volumen, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $343.42M | $717.19 | — |
| BitFi Basis | Basis Trading | $232.31M | $2,719 | — |
| River Omni-CDP | CeDeFi | $96.73M | $47.46 | — |
| Gate US | CEX | $56.14M | — | — |
| LayerBank | Lending | $2.71M | — | — |
| DeSyn Basis Trading | Basis Trading | $1.72M | — | — |
| Sumer.money | Lending | $1.26M | $2,439 | — |
| Avalon Finance | Lending | $1.23M | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $557,588 | — | — |
| RollX | Derivatives | $441,881 | — | — |
| Pell Network | Restaking | $224,284 | — | — |
| bitCow | Dexs | $184,335 | — | — |
| SatLayer | Anchor BTC | $180,081 | — | — |
| YBTC.B | Anchor BTC | $148,595 | $0.00 | — |
| Zearn Protocol | Liquid Staking | $50,670 | — | — |
| Macaron AMM | Dexs | $42,844 | — | $9,519 |
| Jasper Vault | Options | $39,411 | — | — |
| Bitparty | Farm | $24,963 | — | — |
| ENZO Finance | Lending | $19,193 | — | — |
| bitSmiley | CDP | $9,970 | — | — |
| PredX Ai | Prediction Market | $3,414 | — | — |
| iSwap Tech | Dexs | $1,913 | — | — |
| Trustin Finance | Lending | $999.75 | — | — |
Stablecoin-Bestände auf dieser Chain — ein Nachfragemaß, das nicht vom Preis des eigenen Tokens der Chain abhängt.
Wo dieser Token eingesetzt wird
Die Chains, auf denen dieser Token einen Contract hat. Ein Token, der auf mehreren Chains existiert, hat mehrere Contracts — sie sind nicht austauschbar, und eine Sendung an den falschen führt zum Verlust der Mittel.