Bitlayer
$0.0993
-2.21% 24H
+177.50% 7D
市值
市值
$25.63M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$97.97M
+282.26% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$129.52M
505.36% 占市值
流通中
流通中
261.60M BTR
的 1.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-58.11%
高点于 14 Feb 2026
波动率,30d
波动率,30d
—
由每日波动年化计算
部署在该链上的 protocol,按其中锁定的资产价值排列。这是该链的应用层,与"基本面"标签页中该链自身的经济数据相互独立。
| Protocol | 类别 | 锁定价值 | 费用(30d) | DEX 成交量,30d |
|---|---|---|---|---|
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $343.42M | $717.19 | — |
| BitFi Basis | Basis Trading | $232.31M | $2,719 | — |
| River Omni-CDP | CeDeFi | $96.73M | $47.46 | — |
| Gate US | CEX | $56.14M | — | — |
| LayerBank | Lending | $2.71M | — | — |
| DeSyn Basis Trading | Basis Trading | $1.72M | — | — |
| Sumer.money | Lending | $1.26M | $2,439 | — |
| Avalon Finance | Lending | $1.23M | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $557,588 | — | — |
| RollX | Derivatives | $441,881 | — | — |
| Pell Network | Restaking | $224,284 | — | — |
| bitCow | Dexs | $184,335 | — | — |
| SatLayer | Anchor BTC | $180,081 | — | — |
| YBTC.B | Anchor BTC | $148,595 | $0.00 | — |
| Zearn Protocol | Liquid Staking | $50,670 | — | — |
| Macaron AMM | Dexs | $42,844 | — | $9,519 |
| Jasper Vault | Options | $39,411 | — | — |
| Bitparty | Farm | $24,963 | — | — |
| ENZO Finance | Lending | $19,193 | — | — |
| bitSmiley | CDP | $9,970 | — | — |
| PredX Ai | Prediction Market | $3,414 | — | — |
| iSwap Tech | Dexs | $1,913 | — | — |
| Trustin Finance | Lending | $999.75 | — | — |
托管于该链上的 stablecoin 余额——一项需求指标,不依赖该链原生 token 的价格。
bitSmiley USD BITUSD$253,457
USD Coin USDC$63,372
River Stablecoin SATUSD$49,252
Avalon USDa USDA$38,299
03
该 token 的部署链
该 token 在哪些链上有合约。一个存在于多条链上的 token,便有多个合约,且这些合约之间不可互换——发送至错误的合约将导致资金损失。
Bitlayer
0x0e4cf4affdb72b39ea9…
Ethereum
0x6c76de483f1752ac847…
Binance Smart Chain
0xfed13d0c40790220fbd…