BLUR
排名 679
NFT, gaming & metaverse
Blur
$0.009635
-5.49% 24H
-49.00% 7D
市值
市值
$28.05M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$28.89M
+2.99% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$12.00M
42.77% 占市值
流通中
流通中
2.91B BLUR
的 3.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-99.81%
高点于 14 Feb 2023
波动率,30d
波动率,30d
88.4%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.05M | -5.49% | -81.36% | $0.2433 | $18.16M | — | -99.81% |
|
|
$937.87M | -2.93% | -26.14% | $4.53M | — | 210.7× | -86.64% |
|
|
$435.76M | -2.58% | -27.41% | — | — | — | -94.54% |
|
|
$236.50M | -0.05% | -41.75% | — | — | — | -96.82% |
|
|
$232.82M | -1.42% | -63.49% | $2.74M | — | 85.1× | -93.40% |
|
|
$182.43M | -2.55% | -69.81% | — | — | — | -99.26% |
|
|
$176.31M | -2.87% | -35.48% | $1.67M | — | 108.3× | -99.39% |
|
|
$165.03M | -4.13% | -62.64% | — | — | — | -98.56% |
|
|
$152.19M | +0.90% | -8.90% | — | — | — | -33.09% |
|
|
$116.85M | +0.14% | +85.87% | $11.06M | — | 10.6× | -32.49% |
|
|
$113.24M | -1.35% | +17.39% | — | — | — | -72.41% |
|
|
$92.22M | -4.80% | -70.76% | — | — | — | -94.24% |
|
|
$75.91M | +0.58% | +58.03% | — | — | — | -97.91% |
