BNB
$701.13
+2.45% 24H
-1.10% 7D
Market cap
Market cap
$93.37B
3.57% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$93.37B
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$743.14M
0.80% van market cap
Circulerend
Circulerend
133.16M BNB
van 200.00M maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-48.82%
hoog op 13 Oct 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
32.3%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Protocols ingezet op deze chain, naar de waarde die erin is gedeponeerd. Dit is de applicatielaag van de chain — los van de eigen economie van de chain op het tabblad Fundamentals.
| Protocol | Categorie | Vergrendelde waarde | Fees, 30d | DEX-volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $164.39B | — | — |
| Aave V3 | Lending | $17.02B | $31.80M | — |
| Bybit | CEX | $14.35B | — | — |
| Morpho Blue | Lending | $9.47B | $18.08M | — |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | $8.91B | $16.82M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.58B | — | — |
| MEXC | CEX | $5.24B | — | — |
| Deribit | CEX | $4.96B | — | — |
| HTX | CEX | $3.66B | — | — |
| BlackRock BUIDL | RWA | $3.56B | $8.83M | — |
| KuCoin | CEX | $3.15B | — | — |
| Circle USYC | RWA | $2.70B | $749,451 | — |
| Crypto-com | CEX | $2.40B | — | — |
| PancakeSwap AMM | Dexs | $1.84B | $5.17M | $2.10B |
| CCIP | Bridge | $1.74B | — | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.71B | $4.03M | — |
| Centrifuge Protocol | RWA | $1.59B | $6.04M | — |
| Portal | Bridge | $1.51B | $12,868 | — |
| Gauntlet | Risk Curators | $1.49B | $3.24M | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.48B | $45.01M | $26.54B |
| Bitkub | CEX | $1.41B | — | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.30B | $4.15M | $3.33B |
| Venus Core Pool | Lending | $1.24B | $1.03M | — |
03
Waar dit token is ingezet
De chains waarop dit token een contract heeft. Een token dat op meerdere chains bestaat, heeft meerdere contracten, en die zijn niet uitwisselbaar — verzenden naar de verkeerde doet de fondsen verloren gaan.
Ethereum
0xb8c77482e45f1f44de1…