BNB
Protocols desplegados en esta cadena, por el valor depositado en ellos. Esta es la capa de aplicación de la cadena — independiente de la economía propia de la cadena en la pestaña Fundamentals.
| Protocol | Categoría | Valor bloqueado | Comisiones, 30d | Volumen DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $171.84B | — | — |
| Aave V3 | Lending | $17.04B | $37.24M | — |
| Bybit | CEX | $15.71B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $12.50B | $277,054 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.10B | $22.20M | — |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | $9.04B | $19.23M | — |
| Gate | CEX | $7.27B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.99B | — | — |
| MEXC | CEX | $5.38B | — | — |
| HTX | CEX | $4.15B | — | — |
| Deribit | CEX | $3.96B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.36B | — | — |
| Crypto-com | CEX | $2.42B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.92B | — | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.84B | $4.92M | — |
| Gauntlet | Risk Curators | $1.60B | $3.84M | — |
| PancakeSwap AMM | Dexs | $1.57B | $3.17M | $1.25B |
| Portal | Bridge | $1.57B | $18,298 | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.56B | $36.34M | $35.59B |
| Bitkub | CEX | $1.51B | — | — |
| Uniswap V4 | Dexs | $1.37B | $72.62M | $37.18B |
| Venus Core Pool | Lending | $1.26B | $1.40M | — |
| USDD | CDP | $1.23B | $193,169 | — |
| Pendle | Yield | $1.23B | $650,500 | $535.84M |
| Curve DEX | Dexs | $1.20B | $3.47M | $2.70B |
Dónde se despliega este token
Las cadenas en las que este token tiene un contrato. Un token que existe en varias cadenas tiene varios contratos, y no son intercambiables — enviar al incorrecto implica perder los fondos.