BNB
$712.37
+4.29% 24H
-1.10% 7D
時価総額
時価総額
$94.87B
3.62% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$94.87B
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$822.20M
0.87% 時価総額比
流通
流通
133.16M BNB
の 200.00M 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-48.00%
高値(日付) 13 Oct 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
32.3%
日次変動から年率換算
このチェーン上にデプロイされたprotocolを、預け入れられた価値(TVL)順に表示。これはチェーンのアプリケーション層であり、「Fundamentals」タブのチェーン自体のエコノミクスとは別物である。
| Protocol | カテゴリー | ロック済み価値 | 手数料(30日) | DEX出来高、30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $164.39B | — | — |
| Aave V3 | Lending | $17.02B | $31.80M | — |
| Bybit | CEX | $14.35B | — | — |
| Morpho Blue | Lending | $9.47B | $18.08M | — |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | $8.91B | $16.82M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.58B | — | — |
| MEXC | CEX | $5.24B | — | — |
| Deribit | CEX | $4.96B | — | — |
| HTX | CEX | $3.66B | — | — |
| BlackRock BUIDL | RWA | $3.56B | $8.83M | — |
| KuCoin | CEX | $3.15B | — | — |
| Circle USYC | RWA | $2.70B | $749,451 | — |
| Crypto-com | CEX | $2.40B | — | — |
| PancakeSwap AMM | Dexs | $1.84B | $5.17M | $2.10B |
| CCIP | Bridge | $1.74B | — | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.71B | $4.03M | — |
| Centrifuge Protocol | RWA | $1.59B | $6.04M | — |
| Portal | Bridge | $1.51B | $12,868 | — |
| Gauntlet | Risk Curators | $1.49B | $3.24M | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.48B | $45.01M | $26.54B |
| Bitkub | CEX | $1.41B | — | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.30B | $4.15M | $3.33B |
| Venus Core Pool | Lending | $1.24B | $1.03M | — |
03
このtokenがデプロイされているchain
このtokenがコントラクトを持つチェーン。複数のチェーンに存在するtokenは複数のコントラクトを持ち、それらは互換性がない――誤ったチェーンに送金した場合、資金は失われる。
Ethereum
0xb8c77482e45f1f44de1…