BOLD
Rango 549
Stablecoin
BOLD
$0.9955
+0.11% 24H
+0.19% 7D
Market cap
Market cap
$38.07M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$38.07M
+0.01% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$863,919
2.27% de market cap
En circulación
En circulación
38.24M BOLD
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-1.76%
máximo el 28 Jun 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
—
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$38.07M | +0.11% | -0.52% | — | — | — | -1.76% |
|
|
$183.53B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.28B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.05% | +0.04% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.68B | +0.03% | -0.07% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.02% | -0.17% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.18% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.06% | +0.00% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.02% | -0.18% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.76B | +0.20% | -0.12% | — | — | — | -19.60% |
|
|
$1.58B | -0.02% | — | — | — | — | -0.83% |
