BOLD
Ранг 549
Stablecoin
BOLD
$0.9946
-0.03% 24H
+0.13% 7D
Market cap
Market cap
$38.04M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$38.04M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$801,038
2.11% от market cap
В обращении
В обращении
38.25M BOLD
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-1.85%
максимум по 28 Jun 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$38.04M | -0.03% | -0.59% | — | — | — | -1.85% |
|
|
$183.52B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.47B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.21B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.53B | +0.00% | -0.05% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | -0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.03% | +0.01% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.79B | +0.12% | +0.05% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.58B | +0.03% | — | — | — | — | -0.78% |
