BOLD
Ранг 549
Stablecoin
BOLD
$0.9953
+0.00% 24H
+0.06% 7D
Market cap
Market cap
$38.07M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$38.07M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$832,115
2.19% от market cap
В обращении
В обращении
38.25M BOLD
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-1.78%
максимум по 28 Jun 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$38.07M | +0.00% | -0.56% | — | — | — | -1.78% |
|
|
$183.55B | +0.03% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.42B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.19B | +0.03% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.03% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.53B | +0.02% | -0.09% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.01B | +0.02% | -0.12% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -2.05% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.77B | +0.09% | -0.12% | — | — | — | -19.56% |
|
|
$1.58B | +0.05% | — | — | — | — | -0.78% |
