BOLD
Rang 552
Stablecoin
BOLD
$0.9952
-0.02% 24H
+0.11% 7D
Market cap
Market cap
$38.04M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$38.04M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$748,389
1.97% van market cap
Circulerend
Circulerend
38.22M BOLD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-1.79%
hoog op 28 Jun 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$38.04M | -0.02% | -0.66% | — | — | — | -1.79% |
|
|
$183.54B | +0.04% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.41B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.04% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.52B | +0.01% | +0.08% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | -0.01% | -0.13% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.04% | +0.01% | — | — | — | -2.03% |
|
|
$2.43B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | +0.23% | -0.09% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.58B | -0.01% | — | — | — | — | -0.81% |
