BOLD
Rang 546
Stablecoin
BOLD
$0.9953
+0.11% 24H
+0.16% 7D
Market Cap
Market Cap
$38.17M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$38.17M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$535,895
1.40% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
38.35M BOLD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-1.78%
Hoch am 28 Jun 2025
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
—
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$38.17M | +0.11% | -0.56% | — | — | — | -1.78% |
|
|
$183.49B | +0.02% | -0.15% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.34B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -5.45% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.06% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.52B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.01% | -0.05% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.43B | +0.02% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.03% | -0.07% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.78B | +0.07% | -0.26% | — | — | — | -19.65% |
|
|
$1.57B | +0.03% | — | — | — | — | -0.81% |
