BONK
Peringkat 155
Meme token
Bonk
$0.00000293
+1.57% 24H
-12.39% 7D
Market cap
Market cap
$257.45M
0.01% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$257.45M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$21.53M
8.36% dari market cap
Beredar
Beredar
87.99T BONK
dari 88.00T maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-94.97%
tertinggi pada 19 Nov 2024
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
86.1%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$257.45M | +1.57% | -80.36% | — | — | — | -94.97% |
|
|
$2.95B | +2.54% | -50.96% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.73B | +7.39% | -41.66% | — | — | — | -85.32% |
|
|
$482.26M | +1.84% | -71.50% | — | — | — | -97.67% |
|
|
$477.56M | +0.00% | +179.18% | — | — | — | -46.59% |
|
|
$473.47M | +4.30% | -66.90% | — | — | — | -89.00% |
|
|
$326.27M | -1.13% | -66.04% | — | — | — | -84.57% |
|
|
$246.08M | -0.11% | -11.80% | — | — | — | -82.99% |
|
|
$226.52M | +2.57% | -65.79% | — | $12.25M | — | -93.19% |
|
|
$200.48M | +4.58% | -62.74% | — | — | — | -95.84% |
|
|
$153.41M | +0.18% | — | — | — | — | -56.78% |
|
|
$147.98M | +1.90% | +40.16% | — | — | — | -72.22% |
|
|
$143.07M | -0.09% | -62.17% | — | — | — | -94.23% |
