BOOMER
排名 671
Other digital asset
Boomer
$0.0281
— 24H
— 7D
市值
市值
$28.12M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$28.12M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$107.33M
381.72% 占市值
流通中
流通中
1.00B BOOMER
的 1.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
+0.00%
高点于 18 Oct 2026
波动率,30d
波动率,30d
—
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.12M | — | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.68B | -2.57% | -61.03% | $146.89M | — | 11.5× | -84.01% |
|
|
$264.84M | +0.01% | -1.70% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$237.45M | -6.89% | -7.88% | — | — | — | -91.64% |
|
|
$226.70M | -3.93% | +15.72% | — | — | — | -41.98% |
|
|
$214.09M | -0.07% | +32.05% | — | — | — | -55.22% |
|
|
$176.60M | -7.28% | — | — | $131.89M | — | -35.60% |
|
|
$157.20M | -0.35% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$155.08M | -0.96% | -67.35% | — | $1.01B | — | -90.36% |
|
|
$154.05M | -8.08% | — | $312.49M | — | 0.5× | -76.41% |
|
|
$124.73M | -0.03% | -35.13% | — | — | — | -94.04% |
|
|
$122.43M | +2.30% | +305.68% | — | — | — | -6.97% |
|
|
$120.60M | +129.10% | -13.96% | — | — | — | -91.94% |
