BRZ
الترتيب 426
Stablecoin
Brazilian Digital
$0.1973
-0.03% 24H
+0.38% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$52.61M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$52.61M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$106,391
0.20% من الـ market cap
المتداول
المتداول
266.64M BRZ
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-98.02%
مرتفع عند 29 Oct 2023
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
7.6%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$52.61M | -0.03% | +6.90% | — | — | — | -98.02% |
|
|
$182.68B | +0.02% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.46B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | -0.05% | -0.06% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.65B | +0.03% | -0.03% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.56B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.98B | +0.01% | -0.11% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.92B | -0.05% | -0.02% | — | — | — | -2.03% |
|
|
$2.36B | +0.02% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.43% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | +0.12% | -0.11% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.60B | -0.01% | — | — | — | — | -0.85% |
