BRZ
Rang 429
Stablecoin
Brazilian Digital
$0.1975
+0.00% 24H
+0.99% 7D
Market cap
Market cap
$53.29M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$53.29M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$124,134
0.23% van market cap
Circulerend
Circulerend
269.90M BRZ
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-98.02%
hoog op 29 Oct 2023
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
7.6%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.29M | +0.00% | +6.76% | — | — | — | -98.02% |
|
|
$182.57B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$71.82B | -0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.06B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.60B | -0.02% | -0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.54B | +0.02% | +0.10% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$3.96B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.12B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.98B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.43B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.12% | -0.22% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.77B | -0.01% | -0.05% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.61B | +0.00% | — | — | — | — | -0.86% |
