BRZ
Rang 422
Stablecoin
Brazilian Digital
$0.1991
+1.15% 24H
+1.53% 7D
Market cap
Market cap
$53.10M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$53.10M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$192,634
0.36% van market cap
Circulerend
Circulerend
266.74M BRZ
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-98.01%
hoog op 29 Oct 2023
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
7.6%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.10M | +1.15% | +7.67% | — | — | — | -98.01% |
|
|
$182.57B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$71.67B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.05B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.59B | +0.02% | -0.08% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.54B | +0.03% | -0.12% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$3.95B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.15B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$3.01B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.47B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.01% | -0.33% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.80B | -0.04% | -0.20% | — | — | — | -19.66% |
|
|
$1.61B | +0.01% | — | — | — | — | -0.87% |
