BRZ
Sıra 425
Stablecoin
Brazilian Digital
$0.1977
-0.11% 24H
-0.06% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$53.93M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$53.93M
+0.00% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$97,224
0.18% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
272.72M BRZ
sabit maksimum yok
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-98.02%
yüksek 29 Oct 2023
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
7.6%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.93M | -0.11% | +6.75% | — | — | — | -98.02% |
|
|
$182.76B | -0.02% | -0.16% | — | — | — | -24.50% |
|
|
$72.05B | -0.05% | -0.04% | — | — | — | -4.22% |
|
|
$10.02B | +0.08% | +0.04% | — | — | — | -5.34% |
|
|
$4.66B | -0.03% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.55B | -0.04% | -0.02% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | -0.02% | -0.09% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.02% | +0.01% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.89B | +0.06% | +0.03% | — | — | — | -1.96% |
|
|
$2.37B | -0.02% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.27% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.75B | -0.13% | -0.26% | — | — | — | -19.70% |
|
|
$1.59B | -0.04% | — | — | — | — | -0.86% |
