BRZ
Posizione 422
Stablecoin
Brazilian Digital
$0.1974
+0.06% 24H
-0.19% 7D
Market cap
Market cap
$53.84M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$53.84M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$109,538
0.20% della market cap
In circolazione
In circolazione
272.72M BRZ
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-98.02%
massimo il 29 Oct 2023
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
7.6%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.84M | +0.06% | +6.70% | — | — | — | -98.02% |
|
|
$182.77B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.07B | -0.04% | -0.04% | — | — | — | -4.22% |
|
|
$10.02B | -0.02% | +0.00% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | -0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.55B | -0.04% | +0.13% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | -0.01% | -0.11% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.88B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.37B | -0.02% | +0.01% | — | — | — | -6.79% |
|
|
$1.88B | -0.02% | +0.12% | — | — | — | -7.44% |
|
|
$1.76B | -0.07% | -0.22% | — | — | — | -19.67% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.84% |
