BRETT
Rang 474
Meme token
Brett
$0.004689
+0.86% 24H
-17.19% 7D
Market cap
Market cap
$46.45M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$46.45M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$4.36M
9.38% de la market cap
En circulation
En circulation
9.91B BRETT
de 10.00B maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-98.00%
haut le 01 Dec 2024
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
113.6%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$46.45M | +0.86% | -81.75% | — | — | — | -98.00% |
|
|
$2.95B | +0.49% | -49.00% | — | — | — | -94.19% |
|
|
$1.71B | +4.67% | -39.02% | — | — | — | -85.46% |
|
|
$481.69M | -1.58% | -70.57% | — | — | — | -97.67% |
|
|
$481.48M | +1.05% | +203.25% | — | — | — | -46.15% |
|
|
$471.01M | +0.30% | -64.36% | — | — | — | -89.05% |
|
|
$330.12M | -3.56% | -61.71% | — | — | — | -84.38% |
|
|
$257.13M | -1.23% | -79.03% | — | — | — | -94.98% |
|
|
$247.23M | +0.05% | -10.32% | — | — | — | -82.91% |
|
|
$225.33M | -0.83% | -63.46% | — | $12.25M | — | -93.22% |
|
|
$198.31M | +0.55% | -60.88% | — | — | — | -95.88% |
|
|
$153.47M | +0.83% | — | — | — | — | -56.76% |
|
|
$150.83M | -1.37% | +53.06% | — | — | — | -71.69% |
