BRETT
排名 463
Meme token
Brett
$0.005057
+8.00% 24H
-2.79% 7D
市值
市值
$50.12M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$50.12M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$3.42M
6.83% 占市值
流通中
流通中
9.91B BRETT
的 10.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-97.84%
高点于 01 Dec 2024
波动率,30d
波动率,30d
108.0%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$50.12M | +8.00% | -80.64% | — | — | — | -97.84% |
|
|
$3.02B | +2.24% | -48.47% | — | — | — | -94.05% |
|
|
$1.89B | +7.36% | -34.74% | — | — | — | -83.98% |
|
|
$508.56M | +7.12% | -62.73% | — | — | — | -88.18% |
|
|
$504.16M | +5.36% | -69.45% | — | — | — | -97.56% |
|
|
$499.90M | +0.64% | +46.68% | — | — | — | -44.11% |
|
|
$351.98M | +3.15% | -60.99% | — | — | — | -83.35% |
|
|
$270.20M | +4.24% | -78.69% | — | — | — | -94.73% |
|
|
$246.81M | +0.28% | -12.61% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$237.55M | +4.22% | -66.89% | — | $12.41M | — | -92.86% |
|
|
$207.19M | +3.80% | -60.24% | — | — | — | -95.70% |
|
|
$157.23M | +10.03% | -46.73% | — | — | — | -63.83% |
|
|
$155.29M | +1.67% | — | — | — | — | -56.25% |
