BRETT
الترتيب 493
Meme token
Brett
$0.004437
-6.52% 24H
-23.16% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$43.97M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$43.97M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$2.99M
6.79% من الـ market cap
المتداول
المتداول
9.91B BRETT
من 10.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-98.11%
مرتفع عند 01 Dec 2024
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
113.6%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$43.97M | -6.52% | -82.71% | — | — | — | -98.11% |
|
|
$2.88B | -2.79% | -50.07% | — | — | — | -94.33% |
|
|
$1.61B | -3.20% | -42.74% | — | — | — | -86.38% |
|
|
$476.47M | +1.59% | +183.06% | — | — | — | -46.72% |
|
|
$475.13M | -6.22% | -71.17% | — | — | — | -97.70% |
|
|
$456.57M | -3.33% | -65.77% | — | — | — | -89.39% |
|
|
$329.47M | -0.64% | -61.92% | — | — | — | -84.41% |
|
|
$253.51M | -3.94% | -79.73% | — | — | — | -95.05% |
|
|
$246.80M | +0.12% | -13.02% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$220.91M | -3.58% | -64.72% | — | $12.16M | — | -93.36% |
|
|
$192.25M | -3.97% | -62.37% | — | — | — | -96.01% |
|
|
$152.73M | +0.27% | — | — | — | — | -56.97% |
|
|
$145.31M | -7.16% | +40.53% | — | — | — | -72.72% |
