BRETT
Sıra 477
Meme token
Brett
$0.004637
-1.42% 24H
-21.02% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$45.95M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$45.95M
+0.00% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$3.72M
8.09% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
9.91B BRETT
/ 10.00B maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-98.02%
yüksek 01 Dec 2024
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
113.6%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$45.95M | -1.42% | -82.44% | — | — | — | -98.02% |
|
|
$2.95B | +0.32% | -49.80% | — | — | — | -94.19% |
|
|
$1.70B | +3.76% | -40.50% | — | — | — | -85.60% |
|
|
$489.01M | -1.74% | -70.65% | — | — | — | -97.64% |
|
|
$484.84M | +1.97% | +200.89% | — | — | — | -45.78% |
|
|
$474.65M | +0.72% | -65.04% | — | — | — | -88.97% |
|
|
$342.46M | -1.03% | -61.77% | — | — | — | -83.80% |
|
|
$260.32M | -1.10% | -79.38% | — | — | — | -94.92% |
|
|
$247.75M | +0.03% | -14.35% | — | — | — | -82.87% |
|
|
$226.16M | -0.92% | -64.14% | — | $12.16M | — | -93.20% |
|
|
$198.52M | -0.30% | -61.63% | — | — | — | -95.88% |
|
|
$153.46M | +1.36% | — | — | — | — | -56.76% |
|
|
$147.87M | -4.25% | +46.18% | — | — | — | -72.24% |
