B
रैंक 240
Meme token
BUILDon
$0.1240
-7.58% 24H
-18.66% 7D
Market cap
Market cap
$123.99M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$123.99M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$4.19M
3.38% market cap का
Circulating
Circulating
1.00B B
का 1.00B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-83.74%
high on 14 May 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
95.2%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$123.99M | -7.58% | -29.45% | — | — | — | -83.74% |
|
|
$2.91B | -0.43% | -50.82% | — | — | — | -94.27% |
|
|
$1.67B | +3.43% | -42.76% | — | — | — | -85.80% |
|
|
$483.58M | +2.00% | +199.66% | — | — | — | -45.92% |
|
|
$481.27M | -2.57% | -71.50% | — | — | — | -97.67% |
|
|
$466.60M | +0.05% | -66.10% | — | — | — | -89.15% |
|
|
$334.86M | -3.87% | -63.13% | — | — | — | -84.16% |
|
|
$255.78M | -1.70% | -79.99% | — | — | — | -95.02% |
|
|
$247.16M | -0.12% | -14.22% | — | — | — | -82.91% |
|
|
$223.04M | -1.32% | -65.16% | — | $12.16M | — | -93.29% |
|
|
$195.57M | -0.67% | -63.21% | — | — | — | -95.94% |
|
|
$153.02M | -0.11% | — | — | — | — | -56.88% |
|
|
$146.28M | -3.95% | +43.23% | — | — | — | -72.54% |
