B
Posizione 232
Meme token
BUILDon
$0.1300
+2.98% 24H
-7.01% 7D
Market cap
Market cap
$130.01M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$130.01M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$3.35M
2.58% della market cap
In circolazione
In circolazione
1.00B B
di 1.00B massimo
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-82.95%
massimo il 14 May 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
95.2%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$130.01M | +2.98% | -20.03% | — | — | — | -82.95% |
|
|
$2.94B | -0.45% | -51.41% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.78B | +2.65% | -41.75% | — | — | — | -84.93% |
|
|
$492.90M | +2.69% | +78.97% | — | — | — | -44.88% |
|
|
$477.27M | -1.21% | -71.70% | — | — | — | -97.69% |
|
|
$475.65M | -0.21% | -66.76% | — | — | — | -88.94% |
|
|
$328.49M | -0.36% | -66.44% | — | — | — | -84.46% |
|
|
$258.83M | +0.56% | -80.78% | — | — | — | -94.95% |
|
|
$246.20M | -0.20% | -11.61% | — | — | — | -82.98% |
|
|
$228.00M | +0.96% | -70.36% | — | $12.22M | — | -93.14% |
|
|
$200.25M | +0.65% | -63.66% | — | — | — | -95.85% |
|
|
$152.41M | -1.01% | — | — | — | — | -57.06% |
|
|
$146.03M | +3.55% | -58.59% | — | — | — | -66.39% |
