B
रैंक 234
Meme token
BUILDon
$0.1292
-1.43% 24H
-9.61% 7D
Market cap
Market cap
$129.18M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$129.18M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$3.08M
2.38% market cap का
Circulating
Circulating
1.00B B
का 1.00B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-83.06%
high on 14 May 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
95.2%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$129.18M | -1.43% | -24.77% | — | — | — | -83.06% |
|
|
$2.95B | +0.01% | -51.04% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.76B | +3.18% | -42.20% | — | — | — | -85.06% |
|
|
$496.71M | +3.93% | +165.60% | — | — | — | -44.45% |
|
|
$478.80M | -0.28% | -71.79% | — | — | — | -97.69% |
|
|
$474.88M | -0.22% | -66.91% | — | — | — | -88.96% |
|
|
$341.40M | +1.79% | -66.00% | — | — | — | -83.85% |
|
|
$258.83M | -0.17% | -80.36% | — | — | — | -94.95% |
|
|
$246.05M | -0.88% | -11.49% | — | — | — | -82.99% |
|
|
$227.94M | +1.04% | -65.48% | — | $12.22M | — | -93.15% |
|
|
$199.72M | +0.09% | -63.45% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$152.74M | -0.09% | — | — | — | — | -56.96% |
|
|
$145.48M | -3.64% | +36.92% | — | — | — | -72.68% |
