B
Rang 232
Meme token
BUILDon
$0.1385
+4.17% 24H
-0.25% 7D
Market cap
Market cap
$138.47M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$138.47M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$3.10M
2.24% van market cap
Circulerend
Circulerend
1.00B B
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-81.84%
hoog op 14 May 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
95.2%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$138.47M | +4.17% | -8.80% | — | — | — | -81.84% |
|
|
$3.05B | +0.64% | -49.57% | — | — | — | -93.99% |
|
|
$1.96B | +2.40% | -34.43% | — | — | — | -83.35% |
|
|
$518.64M | +2.97% | -69.16% | — | — | — | -97.50% |
|
|
$513.13M | +1.82% | -63.31% | — | — | — | -88.08% |
|
|
$509.74M | +2.68% | +72.53% | — | — | — | -42.98% |
|
|
$357.16M | +0.44% | -63.09% | — | — | — | -83.11% |
|
|
$284.56M | +5.21% | -78.21% | — | — | — | -94.45% |
|
|
$248.37M | +0.42% | -21.43% | — | — | — | -82.83% |
|
|
$238.33M | +0.42% | -67.39% | — | $12.41M | — | -92.84% |
|
|
$210.99M | +2.34% | -61.60% | — | — | — | -95.63% |
|
|
$169.27M | +5.89% | -48.88% | — | — | — | -61.06% |
|
|
$161.87M | +139.79% | — | — | — | — | -0.64% |
