B
Rang 241
Meme token
BUILDon
$0.1225
-8.67% 24H
-19.65% 7D
Market cap
Market cap
$122.52M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$122.52M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$3.85M
3.14% van market cap
Circulerend
Circulerend
1.00B B
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-83.93%
hoog op 14 May 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
95.2%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$122.52M | -8.67% | -30.47% | — | — | — | -83.93% |
|
|
$2.89B | -1.43% | -50.31% | — | — | — | -94.31% |
|
|
$1.63B | +0.30% | -43.01% | — | — | — | -86.19% |
|
|
$482.58M | +3.18% | +181.47% | — | — | — | -46.03% |
|
|
$473.55M | -4.69% | -71.45% | — | — | — | -97.71% |
|
|
$456.81M | -1.92% | -66.22% | — | — | — | -89.38% |
|
|
$334.09M | +0.89% | -62.65% | — | — | — | -84.20% |
|
|
$253.89M | -2.33% | -79.69% | — | — | — | -95.05% |
|
|
$246.36M | -0.12% | -15.02% | — | — | — | -82.97% |
|
|
$221.07M | -2.27% | -64.48% | — | $12.16M | — | -93.35% |
|
|
$192.31M | -2.77% | -62.57% | — | — | — | -96.01% |
|
|
$153.08M | +0.22% | — | — | — | — | -56.87% |
|
|
$146.13M | -5.10% | +44.72% | — | — | — | -72.57% |
