BUSD
Rang 605
Stablecoin
BUSD
$0.9960
-0.30% 24H
-0.49% 7D
Market cap
Market cap
$34.28M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$34.28M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$1,685
0.00% de la market cap
En circulation
En circulation
34.42M BUSD
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-61.40%
haut le 10 Nov 2024
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
1.0%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.28M | -0.30% | -0.16% | — | — | — | -61.40% |
|
|
$182.76B | -0.02% | -0.15% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.07B | -0.05% | -0.04% | — | — | — | -4.22% |
|
|
$10.02B | +0.08% | +0.03% | — | — | — | -5.33% |
|
|
$4.66B | -0.04% | -0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.56B | -0.02% | +0.06% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$4.00B | -0.02% | -0.10% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.02% | +0.01% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.89B | +0.08% | +0.05% | — | — | — | -1.94% |
|
|
$2.38B | +0.00% | +0.06% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.03% | +0.08% | — | — | — | -7.45% |
|
|
$1.75B | -0.06% | -0.26% | — | — | — | -19.65% |
|
|
$1.59B | -0.02% | — | — | — | — | -0.84% |
