BUSD
रैंक 592
Stablecoin
BUSD
$0.9961
-0.22% 24H
+0.03% 7D
Market cap
Market cap
$34.28M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$34.28M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$1,090
0.00% market cap का
Circulating
Circulating
34.42M BUSD
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-61.39%
high on 10 Nov 2024
Volatility, 30d
Volatility, 30d
1.0%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.28M | -0.22% | +0.00% | — | — | — | -61.39% |
|
|
$182.69B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.51B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.01B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.65B | +0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.56B | -0.03% | +0.10% | — | — | — | -17.98% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.10% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.37B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | +0.06% | -0.16% | — | — | — | -19.62% |
|
|
$1.60B | -0.02% | — | — | — | — | -0.85% |
