BUSD
排名 592
Stablecoin
BUSD
$1.00
+0.26% 24H
+0.07% 7D
市值
市值
$34.45M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$34.45M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$19,111
0.06% 占市值
流通中
流通中
34.42M BUSD
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-61.20%
高点于 10 Nov 2024
波动率,30d
波动率,30d
1.0%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.45M | +0.26% | +0.05% | — | — | — | -61.20% |
|
|
$183.55B | +0.03% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.40B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.04% | +0.05% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.03% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.51B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | +0.01% | -0.12% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -2.04% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | -0.05% | -0.02% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.77B | +0.15% | -0.10% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.58B | +0.02% | — | — | — | — | -0.78% |
