BUSD
ランク 593
Stablecoin
BUSD
$0.9999
+0.16% 24H
+0.07% 7D
時価総額
時価総額
$34.41M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$34.41M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$20,699
0.06% 時価総額比
流通
流通
34.42M BUSD
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-61.25%
高値(日付) 10 Nov 2024
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
1.0%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.41M | +0.16% | +0.14% | — | — | — | -61.25% |
|
|
$183.52B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.47B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.21B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.53B | +0.00% | -0.05% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | -0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.03% | +0.01% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.79B | +0.12% | +0.05% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.58B | +0.03% | — | — | — | — | -0.78% |
