BUSD
Rang 593
Stablecoin
BUSD
$0.9983
+0.05% 24H
+0.15% 7D
Market cap
Market cap
$34.36M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$34.36M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$543.38
0.00% van market cap
Circulerend
Circulerend
34.42M BUSD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-61.31%
hoog op 10 Nov 2024
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
1.0%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.36M | +0.05% | +0.05% | — | — | — | -61.31% |
|
|
$183.50B | +0.03% | -0.16% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.47B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.03% | +0.01% | — | — | — | -5.44% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.03% | -0.06% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.43B | +0.03% | +0.04% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.09% | -0.12% | — | — | — | -7.39% |
|
|
$1.78B | +0.03% | -0.20% | — | — | — | -19.63% |
|
|
$1.57B | +0.04% | — | — | — | — | -0.81% |
