CUSD
ランク 329
Stablecoin
Cap USD
$0.9998
+0.00% 24H
-0.01% 7D
時価総額
時価総額
$77.19M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$77.19M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$0.00
流通
流通
77.20M CUSD
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-14.56%
高値(日付) 10 Oct 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
0.5%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$77.19M | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -14.56% |
|
|
$183.47B | +0.01% | -0.17% | — | — | — | -24.50% |
|
|
$72.33B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.23B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -5.45% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.52B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.02B | +0.03% | -0.07% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.10B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.85B | +0.00% | -0.04% | — | — | — | -2.08% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.00% | -0.05% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.78B | -0.12% | -0.33% | — | — | — | -19.79% |
|
|
$1.57B | +0.03% | — | — | — | — | -0.81% |
