CUSD
Rang 328
Stablecoin
Cap USD
$0.9998
+0.00% 24H
-0.01% 7D
Market Cap
Market Cap
$77.19M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$77.19M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$0.00
Umlaufend
Umlaufend
77.20M CUSD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-14.56%
Hoch am 10 Oct 2025
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.5%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$77.19M | +0.00% | +0.06% | — | — | — | -14.56% |
|
|
$183.48B | +0.01% | -0.15% | — | — | — | -24.50% |
|
|
$72.50B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.23B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -5.45% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.03% | +0.11% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.02B | +0.01% | -0.09% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.10B | +0.03% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | -0.01% | -0.02% | — | — | — | -2.08% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.78B | -0.11% | -0.27% | — | — | — | -19.71% |
|
|
$1.57B | +0.02% | — | — | — | — | -0.82% |
