CUSD
रैंक 326
Stablecoin
Cap USD
$0.9998
+0.00% 24H
-0.01% 7D
Market cap
Market cap
$77.19M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$77.19M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
Circulating
Circulating
77.20M CUSD
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-14.56%
high on 10 Oct 2025
Volatility, 30d
Volatility, 30d
0.5%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$77.19M | +0.00% | -0.11% | — | — | — | -14.56% |
|
|
$183.48B | +0.01% | -0.16% | — | — | — | -24.50% |
|
|
$72.49B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.23B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -5.45% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.03% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.03% | +0.02% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.10% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.10B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | -0.01% | -0.06% | — | — | — | -2.08% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.02% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.78B | -0.18% | -0.32% | — | — | — | -19.77% |
|
|
$1.57B | +0.02% | — | — | — | — | -0.82% |
