Cardano
Les protocols déployés sur cette blockchain, classés par valeur déposée. Il s'agit de la couche applicative de la blockchain — distincte de ses propres caractéristiques économiques présentées dans l'onglet Fondamentaux.
| Protocol | Catégorie | Valeur verrouillée | Frais, 30j | Volume DEX, 30j |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | CEX | $18.76B | — | — |
| Bybit | CEX | $14.46B | — | — |
| Coinbase Bridge | Bridge | $7.85B | $0.00 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.87B | — | — |
| HTX | CEX | $4.06B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.14B | — | — |
| Poloniex | CEX | $1.52B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $1.42B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.41B | — | — |
| SwissBorg | CEX | $991.98M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $736.51M | — | — |
| Indodax | CEX | $482.41M | — | — |
| Bitunix | CEX | $254.66M | — | — |
| CoinDCX | CEX | $172.36M | — | — |
| Bitrue | CEX | $160.96M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $117.41M | $3.83M | $2.79B |
| SoSoValue Indexes | Indexes | $100.03M | $1.76M | — |
| BloFin | CEX | $72.73M | — | — |
| SoDEX Bridge | Bridge | $64.52M | — | — |
| Gate US | CEX | $56.14M | — | — |
| KAIO | RWA | $40.62M | $44,050 | — |
| Templar Protocol | Lending | $27.16M | — | — |
| Bitlo | CEX | $14.07M | — | — |
| Minswap DEX | Dexs | $13.92M | $97,541 | $6.81M |
Soldes de stablecoins hébergés sur cette blockchain — une mesure de la demande qui ne dépend pas du prix du token natif de la blockchain.
Où ce token est déployé
Les blockchains sur lesquelles ce token possède un contrat. Un token qui existe sur plusieurs blockchains possède plusieurs contrats, et ils ne sont pas interchangeables — envoyer vers le mauvais fait perdre les fonds.