Cardano
इस chain पर deploy किए गए protocols, उनमें जमा value के अनुसार। यह chain की application layer है — Fundamentals tab पर chain की अपनी economics से अलग।
| Protocol | श्रेणी | Value locked | Fees, 30d | DEX volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $171.84B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $21.24B | — | — |
| Bybit | CEX | $15.71B | — | — |
| Coinbase Bridge | Bridge | $8.04B | $0.00 | — |
| Gate | CEX | $7.27B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.99B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $4.67B | — | — |
| HTX | CEX | $4.15B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.36B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.51B | — | — |
| SwissBorg | CEX | $1.04B | — | — |
| Poloniex | CEX | $963.00M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $741.47M | — | — |
| Indodax | CEX | $512.82M | — | — |
| Bitunix | CEX | $230.65M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $214.33M | $7.37M | $4.50B |
| CoinDCX | CEX | $178.93M | — | — |
| Bitrue | CEX | $152.83M | — | — |
| SoSoValue Indexes | Indexes | $103.92M | $1.82M | — |
| BloFin | CEX | $86.10M | — | — |
| SoDEX Bridge | Bridge | $70.73M | — | — |
| KAIO | RWA | $39.65M | $42,937 | — |
| Templar Protocol | Lending | $30.94M | — | — |
| Minswap DEX | Dexs | $15.76M | $244,896 | $18.46M |
| Gate US | CEX | $14.84M | — | — |
इस chain पर hosted stablecoin balances — एक demand measure जो chain के अपने token की price पर निर्भर नहीं करता।
यह token कहाँ deploy है
इस token का contract जिन chains पर है। कई chains पर मौजूद token के कई contracts होते हैं, और वे आपस में interchangeable नहीं हैं — गलत chain पर भेजने से funds हमेशा के लिए जा सकते हैं।
