CASHCAT
Rang 283
Meme token
Cash Cat
$0.1010
-0.99% 24H
-6.25% 7D
Market cap
Market cap
$99.80M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$99.80M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$7.05M
7.06% de la market cap
En circulation
En circulation
987.75M CASHCAT
de 1.00B maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-67.86%
haut le 03 Sep 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
340.0%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$99.80M | -0.99% | — | — | — | — | -67.86% |
|
|
$2.93B | +0.62% | -49.86% | — | — | — | -94.23% |
|
|
$1.94B | +4.99% | -32.63% | — | — | — | -83.59% |
|
|
$507.66M | +0.86% | +112.12% | — | — | — | -43.22% |
|
|
$486.96M | -0.45% | -61.33% | — | — | — | -88.69% |
|
|
$479.32M | -1.58% | -70.25% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$330.82M | -1.07% | -62.13% | — | — | — | -84.35% |
|
|
$277.30M | +3.89% | -78.08% | — | — | — | -94.59% |
|
|
$247.39M | +0.45% | -36.54% | — | — | — | -82.89% |
|
|
$228.72M | +1.72% | -67.41% | — | $12.16M | — | -93.12% |
|
|
$189.13M | -3.73% | -63.59% | — | — | — | -96.07% |
|
|
$158.26M | +6.03% | -42.89% | — | — | — | -63.58% |
|
|
$154.30M | -0.17% | — | — | — | — | -56.52% |
