CASHCAT
Classificação 278
Meme token
Cash Cat
$0.1050
-11.27% 24H
+2.76% 7D
Market cap
Market cap
$103.75M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$103.75M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$8.03M
7.74% do market cap
Em circulação
Em circulação
987.76M CASHCAT
de 1.00B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-66.59%
máxima em 03 Sep 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
340.0%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$103.75M | -11.27% | — | — | — | — | -66.59% |
|
|
$2.95B | -3.33% | -49.38% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.89B | -2.63% | -34.03% | — | — | — | -83.98% |
|
|
$504.53M | +0.22% | +72.68% | — | — | — | -43.60% |
|
|
$494.02M | -4.78% | -69.80% | — | — | — | -97.61% |
|
|
$490.48M | -3.52% | -62.70% | — | — | — | -88.60% |
|
|
$341.84M | -3.66% | -62.30% | — | — | — | -83.83% |
|
|
$271.24M | -1.65% | -78.55% | — | — | — | -94.72% |
|
|
$246.84M | -0.78% | -28.29% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$228.77M | -4.71% | -66.97% | — | $12.27M | — | -93.13% |
|
|
$199.19M | -4.72% | -60.90% | — | — | — | -95.87% |
|
|
$154.43M | -0.55% | — | — | — | — | -56.49% |
|
|
$153.89M | -2.51% | -50.62% | — | — | — | -64.61% |
