CASHCAT
Classificação 277
Meme token
Cash Cat
$0.1043
-11.52% 24H
-4.35% 7D
Market cap
Market cap
$102.99M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$102.99M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$8.56M
8.32% do market cap
Em circulação
Em circulação
987.76M CASHCAT
de 1.00B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-66.83%
máxima em 03 Sep 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
340.0%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$102.99M | -11.52% | — | — | — | — | -66.83% |
|
|
$2.94B | -3.33% | -49.46% | — | — | — | -94.20% |
|
|
$1.86B | -3.10% | -34.47% | — | — | — | -84.24% |
|
|
$507.86M | +1.11% | +63.88% | — | — | — | -43.19% |
|
|
$495.67M | -2.41% | -69.44% | — | — | — | -97.60% |
|
|
$490.26M | -4.05% | -62.45% | — | — | — | -88.60% |
|
|
$338.26M | -3.49% | -61.60% | — | — | — | -84.00% |
|
|
$267.00M | -2.00% | -78.43% | — | — | — | -94.79% |
|
|
$245.74M | -0.85% | -33.42% | — | — | — | -83.01% |
|
|
$227.73M | -4.86% | -67.27% | — | $12.27M | — | -93.15% |
|
|
$199.44M | -4.22% | -60.62% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$156.13M | +0.47% | — | — | — | — | -56.01% |
|
|
$154.12M | -2.36% | -49.25% | — | — | — | -64.51% |
