CASHCAT
Peringkat 272
Meme token
Cash Cat
$0.1045
-4.05% 24H
-0.64% 7D
Market cap
Market cap
$103.19M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$103.19M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$5.81M
5.63% dari market cap
Beredar
Beredar
987.77M CASHCAT
dari 1.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-66.76%
tertinggi pada 03 Sep 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
340.0%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$103.19M | -4.05% | — | — | — | — | -66.76% |
|
|
$2.94B | -0.40% | -50.38% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.76B | +3.32% | -40.54% | — | — | — | -85.11% |
|
|
$491.82M | +1.54% | +172.75% | — | — | — | -45.00% |
|
|
$475.82M | -2.75% | -71.63% | — | — | — | -97.70% |
|
|
$474.51M | -0.05% | -66.06% | — | — | — | -88.97% |
|
|
$331.53M | -3.16% | -64.95% | — | — | — | -84.31% |
|
|
$257.91M | -0.87% | -79.94% | — | — | — | -94.97% |
|
|
$246.77M | -0.37% | -11.79% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$227.49M | +0.58% | -64.77% | — | $12.25M | — | -93.16% |
|
|
$198.83M | +0.07% | -62.51% | — | — | — | -95.88% |
|
|
$153.49M | +0.02% | — | — | — | — | -56.75% |
|
|
$147.12M | -0.52% | +38.96% | — | — | — | -72.38% |
