CASHCAT
الترتيب 267
Meme token
Cash Cat
$0.1081
+4.93% 24H
-11.28% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$106.78M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$106.78M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$8.11M
7.60% من الـ market cap
المتداول
المتداول
987.77M CASHCAT
من 1.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-65.61%
مرتفع عند 03 Sep 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
340.0%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$106.78M | +4.93% | — | — | — | — | -65.61% |
|
|
$2.95B | +0.90% | -49.34% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.71B | +5.26% | -39.89% | — | — | — | -85.51% |
|
|
$489.97M | -0.74% | -70.34% | — | — | — | -97.63% |
|
|
$482.99M | +2.39% | +199.59% | — | — | — | -45.99% |
|
|
$476.17M | +2.16% | -64.63% | — | — | — | -88.93% |
|
|
$342.48M | -0.29% | -61.26% | — | — | — | -83.80% |
|
|
$259.98M | -0.09% | -79.19% | — | — | — | -94.93% |
|
|
$247.85M | +0.24% | -14.49% | — | — | — | -82.86% |
|
|
$225.91M | -0.33% | -63.74% | — | $12.16M | — | -93.21% |
|
|
$199.09M | +0.94% | -61.37% | — | — | — | -95.87% |
|
|
$153.43M | +0.86% | — | — | — | — | -56.77% |
|
|
$148.25M | -3.81% | +46.13% | — | — | — | -72.17% |
