CASH
排名 242
Stablecoin
CASH
$0.9992
-0.01% 24H
+0.01% 7D
市值
市值
$126.73M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$126.73M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$3.53M
2.79% 占市值
流通中
流通中
126.84M CASH
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-5.59%
高点于 15 Nov 2025
波动率,30d
波动率,30d
0.7%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$126.73M | -0.01% | -0.04% | — | — | — | -5.59% |
|
|
$183.04B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.22B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.02B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$4.68B | +0.00% | +0.10% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.06% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.03% | +0.02% | — | — | — | -1.99% |
|
|
$2.40B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.17% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | -0.02% | -0.15% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.59B | +0.02% | — | — | — | — | -0.81% |
