Celo
Bu zincir üzerinde deploy edilmiş protocol'ler, içlerindeki mevduatın değerine göre sıralanmış. Bu, zincirin uygulama katmanıdır — Temel Göstergeler sekmesindeki zincirin kendi ekonomisinden ayrıdır.
| Protocol | Kategori | Kilitlenen değer | Ücretler, 30g | DEX hacmi, 30g |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $164.39B | — | — |
| Aave V3 | Lending | $17.02B | $31.80M | — |
| Bybit | CEX | $14.35B | — | — |
| Morpho Blue | Lending | $9.47B | $18.08M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Portal | Bridge | $1.51B | $12,868 | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.48B | $45.01M | $26.54B |
| Curve DEX | Dexs | $1.30B | $4.15M | $3.33B |
| Uniswap V2 | Dexs | $967.16M | $3.63M | $1.00B |
| Anemoy Capital | RWA | $820.81M | — | — |
| Midas RWA | RWA | $148.26M | $1.67M | — |
| Axelar | Bridge | $137.95M | $7,095 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $109.26M | $62,860 | — |
| Hyperlane | Cross Chain Bridge | $83.09M | $20,260 | — |
| Gate US | CEX | $56.15M | — | — |
| Poly Network | Bridge | $44.73M | — | — |
| Multichain | Bridge | $42.05M | — | — |
| SushiSwap | Dexs | $38.51M | $56,330 | $19.43M |
| UNCX Network V3 | Token Locker | $34.02M | — | — |
| Flipster | CEX | $31.15M | — | — |
| Wrapped | Bridge | $24.47M | — | — |
| Velodrome V3 | Dexs | $23.82M | $236,387 | $490.35M |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $19.41M | — | — |
| DxSale | Launchpad | $18.29M | — | — |
Bu chain'de tutulan stablecoin bakiyeleri — chain'in kendi token'ının fiyatına bağlı olmayan bir talep ölçütü.
Bu token'ın dağıtıldığı yerler
Bu tokenın hangi chain'lerde contract'ı olduğu. Birden fazla chain'de var olan bir tokenın birden fazla contract'ı vardır ve bunlar birbirinin yerine geçemez — yanlış olana gönderilen fonlar kaybedilir.