NOW
Rang 646
DeFi application
ChangeNOW
$0.3639
-3.84% 24H
-2.83% 7D
Market Cap
Market Cap
$30.40M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$35.49M
+16.76% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$3,969
0.01% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
83.52M NOW
von 200.00M Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-49.61%
Hoch am 15 Jan 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
—
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.40M | -3.84% | -36.57% | — | — | — | -49.61% |
|
|
$6.08B | -5.71% | +170.02% | $3,419 | $15.90M | 1,845,020× | -56.03% |
|
|
$4.37B | -6.05% | +17.73% | $1.26B | $4.15B | 3.5× | -84.43% |
|
|
$2.91B | +17.19% | — | $4.71M | $37.32M | 559.6× | -30.16% |
|
|
$2.65B | -7.42% | -53.59% | $202.60M | $5.13B | 13.1× | -86.98% |
|
|
$2.26B | -5.39% | -30.84% | $464.12M | $18.19B | 5.0× | -77.84% |
|
|
$2.10B | -10.62% | +31.22% | — | — | — | -48.46% |
|
|
$1.74B | -3.39% | -26.69% | — | — | — | -71.26% |
|
|
$1.70B | -3.76% | +24.89% | — | — | — | -28.10% |
|
|
$1.59B | -3.90% | +26.13% | $273.20M | $11.30B | 5.9× | -45.91% |
|
|
$1.11B | -0.83% | +321.80% | — | — | — | -28.07% |
|
|
$1.03B | -4.81% | -7.91% | $199.90M | $2.40B | 5.3× | -84.49% |
|
|
$851.76M | -9.86% | — | $71.37M | $825.19M | 12.7× | -56.67% |
