BTC$81,444-1.03% ETH$2,382-1.72% USDT$0.9992-0.03% BNB$728.14+0.64% XRP$1.29-0.86% USDC$0.9999-0.01% SOL$103.89-0.84% TRX$0.3322+0.45% FIGR_HELOC$1.02— ZEC$1,137-0.36% HYPE$78.19-1.36% DOGE$0.0789-0.27% XMR$611.33+3.67% USDS$1.00-0.01% WBT$79.47-1.23% LINK$11.90-1.25% LEO$9.01-0.22% ADA$0.2154-1.17% XLM$0.1755-0.61% NEAR$4.66-6.53% RAIN$0.008265-10.32% BCH$273.08-1.62% USDE$0.9997-0.01% LTC$58.89-1.36% DAI$1.00-0.01% UNI$7.13-2.90% AVAX$9.40-2.79% CC$0.1036+1.15% SUI$0.9865-0.98% USD1$0.9990-0.03% GRAM$1.34+0.02% HBAR$0.0824-1.05%
Menu
Beranda
Aset
Cakupan
Semua asetEvery research file, largest firstSektorWhat each category holds and weighsPeringkatFourteen leaderboards and what they missHeat mapThe market sized by value, shaded by changePasar globalTotal capitalization, dominance and volume
Alat
ScreenerFilter by fundamentals, supply and riskBandingkan asetResearch files side by sideTersimpanThe assets you have starred
Fundamental
Economics
Fees & revenueWhat users pay, and who keeps itNilai terkunciCapital deposited in each networkExchange volumeTrading on decentralized exchanges
Networks
Aktivitas jaringanAddresses, transactions and throughputStablecoinDollar tokens, where they live and what backs themStaking & yieldWhat securing a network pays, after issuance
Valuasi
Standardized measures
Rasio valuasiPrice against fees and revenue, limits statedSupply & issuanceCirculating, maximum and the dilution aheadDefinisi metrikEvery figure: definition, period, limitation
Institusional
Akses terregulasi
Produk yang diperdagangkan di bursaEvery US-listed fund, with a page eachKas perusahaanListed companies holding digital assets
Riset
Analysis
Catatan risetShort notes written from stored figuresKalender acaraUpgrades, halvings and policy dates
Risiko
Kerangka risikoFifty factors in seven familiesInsiden keamananExploits and failures, with the losses
Pelajari
Edukasi
Learn libraryEleven tracks, from first principlesGlosariumEvery term in plain EnglishKalkulatorFee drag, dilution and conversion
How this site works
MetodologiHow every figure is measuredSumber dataWho publishes what we showKesegaran dataWhen each feed last ranAI agentsPrompts that keep an assistant on our dataAPI publikThe same figures, as JSON
Berita Tanyakan data Tentang kami
Opsi pembacaan
Tampilan terpandu

Baru mengenal pasar — harga, yield, market cap? Kami menjelaskan setiap istilah saat Anda menjelajah, dalam bahasa yang lugas. Data yang sama, dengan panduan terintegrasi.

Pandangan ahli

Anda sudah mengenal pasar. Hanya data — bersih, cepat, dan ringkas, tanpa penjelasan tambahan. Ini adalah tampilan default.

View
Terang atau gelap
Bahasa
Fotografi FotografiStill lifeCryptoStudio
API publik

Setiap angka di situs ini tersedia sebagai JSON, dengan periode dan sumbernya dilampirkan.

Baca dokumentasi API
CHEEMS Peringkat 296 Meme token

Cheems Token

$0.0000004432 -0.39% 24H -9.14% 7D
kuotasi live, tertunda dan bersifat indikatif CoinGecko observed 20 Oct 2026 10:47 UTC
Market cap Market cap $90.27M 0.00% dari pasar
Fully diluted Fully diluted $90.27M +0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam Volume, 24 jam $308,509 0.34% dari market cap
Beredar Beredar 203.67T CHEEMS dari 219.78T maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa Dari tertinggi sepanjang masa -79.49% tertinggi pada 25 Mar 2025
Volatilitas, 30d Volatilitas, 30d 23.9% disetahunkan dari pergerakan harian
01

Pengamatan harian

400 observasi harian terbaru tercantum di bawah ini. Unduhan memuat setiap observasi yang kami miliki. 1863 observasi harian yang disimpan

TanggalHargaMarket capVolume
2026-10-20 $0.000071 — —
2026-10-19 $0.000071 — —
2026-10-18 $0.000072 — —
2026-10-17 $0.000072 — —
2026-10-16 $0.000072 — —
2026-10-15 $0.000072 — —
2026-10-14 $0.000073 — —
2026-10-13 $0.000072 — —
2026-10-12 $0.000072 — —
2026-10-11 $0.000072 — —
2026-10-10 $0.000072 — —
2026-10-09 $0.000072 — —
2026-10-08 $0.000072 — —
2026-10-07 $0.000072 — —
2026-10-06 $0.000072 — —
2026-10-05 $0.000072 — —
2026-10-04 $0.000072 — —
2026-10-03 $0.000075 — —
2026-10-02 $0.000074 $109.39M $413,758
2026-10-01 $0.000075 $108.68M $374,470
2026-09-30 $0.000074 $108.61M $372,481
2026-09-29 $0.000075 $110.89M $355,216
2026-09-28 $0.000075 $114.96M $265,101
2026-09-27 $0.000077 $115.09M $274,261
2026-09-26 $0.000077 $113.72M $310,679
2026-09-25 $0.000076 $111.86M $426,539
2026-09-24 $0.000075 $109.71M $549,760
2026-09-23 $0.000076 $117.19M $477,728
2026-09-22 $0.000076 $113.98M $527,479
2026-09-21 $0.000076 $106.96M $263,080
2026-09-20 $0.000078 $106.05M $218,224
2026-09-19 $0.000075 $105.06M $281,962
2026-09-18 $0.000075 $103.43M $231,843
2026-09-17 $0.000075 $102.41M $230,143
2026-09-16 $0.000076 $101.63M $285,160
2026-09-15 $0.000075 $103.17M $291,948
2026-09-14 $0.000075 $103.14M $326,311
2026-09-13 $0.000074 $104.49M $217,317
2026-09-12 $0.000076 $103.27M $266,308
2026-09-11 $0.000076 $101.90M $264,361
2026-09-10 $0.000076 $104.02M $234,404
2026-09-09 $0.000077 $107.75M $220,610
2026-09-08 $0.000073 $107.32M $452,512
2026-09-07 $0.000073 $110.68M $192,138
2026-09-06 $0.000075 $113.47M $389,431
2026-09-05 $0.000074 $108.67M $244,264
2026-09-04 $0.000074 $111.34M $527,546
2026-09-03 $0.000076 $103.79M $237,069
2026-09-02 $0.000075 $101.65M $208,571
2026-09-01 $0.000076 $102.76M $143,321
2026-08-31 $0.000076 $101.34M $204,290
2026-08-30 $0.000078 $104.34M $194,632
2026-08-29 $0.000078 $104.65M $258,488
2026-08-28 $0.000082 $112.05M $186,701
2026-08-27 $0.000084 $112.36M $209,300
2026-08-26 $0.000085 $109.30M $193,681
2026-08-25 $0.000088 $112.35M $197,657
2026-08-24 $0.000088 $114.15M $271,785
2026-08-23 $0.000083 $113.61M $381,381
2026-08-22 $0.000082 $116.60M $321,103
2026-08-21 $0.000077 $109.48M $246,588
2026-08-20 $0.000070 $103.00M $310,028
2026-08-19 $0.000069 $97.80M $150,692
2026-08-18 $0.000072 $98.25M $169,160
2026-08-17 $0.000072 $97.14M $165,018
2026-08-16 $0.000068 $99.43M $195,357
2026-08-15 $0.000067 $98.85M $193,109
2026-08-14 $0.000066 $99.23M $174,485
2026-08-13 $0.000068 $100.53M $218,223
2026-08-12 $0.000070 $103.29M $265,458
2026-08-11 $0.000070 $103.16M $322,445
2026-08-10 $0.000070 $106.12M $155,715
2026-08-09 $0.000071 $102.85M $416,584
2026-08-08 $0.000069 $98.69M $142,692
2026-08-07 $0.000068 $97.58M $137,655
2026-08-06 $0.000067 $98.55M $293,195
2026-08-05 $0.000066 $100.84M $139,932
2026-08-04 $0.000071 $101.37M $321,389
2026-08-03 $0.000071 $100.03M $284,236
2026-08-02 $0.000069 $96.74M $145,732
2026-08-01 $0.000072 $100.14M $365,880
2026-07-31 $0.000072 $98.44M $363,980
2026-07-30 $0.000071 $95.60M $505,740
2026-07-29 $0.000062 $102.56M $1.40M
2026-07-28 $0.000063 $93.62M $952,208
2026-07-27 $0.000063 $94.01M $874,183
2026-07-26 $0.000063 $91.79M $814,116
2026-07-25 $0.000062 $91.38M $824,346
2026-07-24 $0.000062 $94.25M $875,738
2026-07-23 $0.000062 $95.72M $842,268
2026-07-22 $0.000063 $96.75M $821,027
2026-07-21 $0.000063 $96.27M $888,543
2026-07-20 $0.000063 $95.63M $951,573
2026-07-19 $0.000064 $93.54M $820,005
2026-07-18 $0.000063 $94.17M $864,203
2026-07-17 $0.000063 $95.71M $918,266
2026-07-16 $0.000070 $96.29M $1.01M
2026-07-15 $0.000080 $96.38M $1.13M
2026-07-14 $0.000075 $90.45M $861,423
2026-07-13 $0.000075 $93.37M $832,154
2026-07-12 $0.000082 $96.02M $874,514
2026-07-11 $0.000082 $96.85M $155,521
2026-07-10 $0.000082 $95.48M $829,116
2026-07-09 $0.000084 $94.81M $838,793
2026-07-08 $0.000089 $98.75M $850,514
2026-07-07 $0.000090 $101.58M $878,645
2026-07-06 $0.000090 $101.37M $954,383
2026-07-05 $0.000086 $99.77M $916,989
2026-07-04 $0.000084 $100.35M $874,253
2026-07-03 $0.000080 $98.71M $856,223
2026-07-02 $0.000076 $99.77M $944,396
2026-07-01 $0.000087 $95.69M $849,523
2026-06-30 $0.000088 $96.46M $865,955
2026-06-29 $0.000088 $96.25M $847,232
2026-06-28 $0.000089 $96.74M $829,643
2026-06-27 $0.000089 $100.53M $1.04M
2026-06-26 $0.000089 $94.85M $911,433
2026-06-25 $0.000092 $97.16M $944,508
2026-06-24 $0.000092 $100.83M $932,090
2026-06-23 $0.000094 $102.53M $877,225
2026-06-22 $0.000094 $104.54M $866,215
2026-06-21 $0.000094 $108.16M $1.05M
2026-06-20 $0.000094 $106.79M $902,449
2026-06-19 $0.000095 $105.01M $1.01M
2026-06-18 $0.000095 $112.33M $928,726
2026-06-17 $0.000095 $112.51M $815,741
2026-06-16 $0.000096 $114.89M $960,689
2026-06-15 $0.000096 $121.20M $1.01M
2026-06-14 $0.000094 $121.35M $1.21M
2026-06-13 $0.000091 $126.14M $1.35M
2026-06-12 $0.000089 $112.78M $944,343
2026-06-11 $0.000091 $107.78M $1.10M
2026-06-10 $0.000091 $112.30M $1.23M
2026-06-09 $0.000095 $104.76M $1.29M
2026-06-08 $0.000095 $99.52M $837,208
2026-06-07 $0.000101 $97.50M $975,062
2026-06-06 $0.000104 $99.19M $944,943
2026-06-05 $0.000104 $108.77M $971,979
2026-06-04 $0.000105 $116.83M $955,609
2026-06-03 $0.000104 $118.05M $897,087
2026-06-02 $0.000104 $125.93M $991,801
2026-06-01 $0.000104 $128.50M $918,891
2026-05-31 $0.000112 $131.45M $1.02M
2026-05-30 $0.000114 $122.11M $906,901
2026-05-29 $0.000114 $123.64M $1.03M
2026-05-28 $0.000115 $127.63M $946,753
2026-05-27 $0.000114 $132.23M $1.15M
2026-05-26 $0.000118 $137.69M $1.31M
2026-05-25 $0.000118 $141.32M $1.44M
2026-05-24 $0.000124 $146.46M $2.07M
2026-05-23 $0.000125 $141.14M $1.90M
2026-05-22 $0.000124 $148.02M $3.72M
2026-05-21 $0.000136 $136.50M $1.30M
2026-05-20 $0.000123 $117.80M $927,886
2026-05-19 $0.000127 $120.44M $1.10M
2026-05-18 $0.000127 $117.59M $926,101
2026-05-17 $0.000129 $126.26M $1.24M
2026-05-16 $0.000128 $130.49M $1.12M
2026-05-15 $0.000129 $129.37M $1.06M
2026-05-14 $0.000130 $123.47M $1.03M
2026-05-13 $0.000128 $125.13M $850,211
2026-05-12 $0.000117 $130.34M $902,337
2026-05-11 $0.000117 $133.68M $980,936
2026-05-10 $0.000147 $128.82M $879,577
2026-05-09 $0.000146 $131.65M $948,989
2026-05-08 $0.000141 $129.68M $1.02M
2026-05-07 $0.000135 $129.33M $961,668
2026-05-06 $0.000125 $129.06M $1.01M
2026-05-05 $0.000127 $127.03M $1.31M
2026-05-04 $0.000127 $124.56M $1.05M
2026-05-03 $0.000101 $127.78M $1.09M
2026-05-02 $0.000102 $122.84M $1.07M
2026-05-01 $0.000102 $125.81M $1.18M
2026-04-30 $0.000103 $119.55M $1.05M
2026-04-29 $0.000102 $124.09M $1.34M
2026-04-28 $0.000103 $121.16M $1.14M
2026-04-27 $0.000103 $121.94M $1.18M
2026-04-26 $0.000102 $118.52M $1.15M
2026-04-25 $0.000092 $125.58M $1.60M
2026-04-24 $0.000090 $118.07M $1.36M
2026-04-23 $0.000090 $118.53M $1.49M
2026-04-22 $0.000091 $113.04M $1.53M
2026-04-21 $0.000078 $107.86M $910,963
2026-04-20 $0.000078 $104.12M $1.28M
2026-04-19 $0.000071 $110.51M $2.65M
2026-04-18 $0.000071 $110.90M $1.28M
2026-04-17 $0.000071 $113.95M $1.97M
2026-04-16 $0.000074 $102.41M $1.19M
2026-04-15 $0.000070 $101.76M $1.58M
2026-04-14 $0.000071 $100.36M $1.39M
2026-04-13 $0.000071 $86.12M $1.15M
2026-04-12 $0.000071 $92.80M $1.16M
2026-04-11 $0.000069 $94.45M $1.09M
2026-04-10 $0.000068 $90.65M $1.27M
2026-04-09 $0.000070 $87.34M $1.11M
2026-04-08 $0.000069 $97.23M $1.33M
2026-04-07 $0.000069 $89.25M $1.40M
2026-04-06 $0.000069 $87.19M $1.13M
2026-04-05 $0.000069 $82.78M $1.17M
2026-04-04 $0.000073 $81.19M $1.16M
2026-04-03 $0.000074 $85.98M $1.16M
2026-04-02 $0.000074 $99.88M $1.56M
2026-04-01 $0.000075 $87.05M $1.07M
2026-03-31 $0.000074 $86.33M $1.21M
2026-03-30 $0.000074 $83.23M $1.18M
2026-03-29 $0.000076 $83.75M $1.15M
2026-03-28 $0.000078 $86.01M $1.13M
2026-03-27 $0.000078 $118.44M $1.12M
2026-03-26 $0.000077 $122.51M $1.29M
2026-03-25 $0.000079 $125.90M $1.12M
2026-03-24 $0.000076 $119.21M $1.41M
2026-03-23 $0.000076 $117.30M $1.14M
2026-03-22 $0.000075 $120.34M $1.14M
2026-03-21 $0.000080 $98.34M $900,697
2026-03-20 $0.000082 $118.48M $1.32M
2026-03-19 $0.000080 $119.71M $1.21M
2026-03-18 $0.000084 $130.05M $1.07M
2026-03-17 $0.000119 $125.23M $1.76M
2026-03-16 $0.000119 $127.90M $1.25M
2026-03-15 $0.000122 $126.85M $1.08M
2026-03-14 $0.000116 $124.74M $1.51M
2026-03-13 $0.000117 $129.76M $972,746
2026-03-12 $0.000115 $102.23M $809,967
2026-03-11 $0.000115 $127.31M $1.37M
2026-03-10 $0.000115 $120.80M $1.49M
2026-03-09 $0.000115 $116.61M $1.20M
2026-03-08 $0.000112 $119.44M $1.12M
2026-03-07 $0.000111 $123.89M $1.25M
2026-03-06 $0.000112 $128.08M $1.18M
2026-03-05 $0.000116 $132.99M $1.22M
2026-03-04 $0.000119 $123.38M $1.85M
2026-03-03 $0.000116 $123.61M $1.89M
2026-03-02 $0.000116 $113.67M $1.50M
2026-03-01 $0.000112 $115.59M $1.21M
2026-02-28 $0.000118 $113.38M $1.18M
2026-02-27 $0.000116 $116.66M $1.21M
2026-02-26 $0.000121 $117.68M $1.42M
2026-02-25 $0.000126 $112.37M $1.27M
2026-02-24 $0.000123 $114.41M $1.32M
2026-02-23 $0.000123 $120.52M $1.17M
2026-02-22 $0.000125 $122.15M $1.54M
2026-02-21 $0.000125 $124.38M $1.23M
2026-02-20 $0.000123 $121.97M $1.19M
2026-02-19 $0.000116 $123.29M $1.14M
2026-02-18 $0.000117 $125.43M $1.20M
2026-02-17 $0.000122 $129.16M $1.21M
2026-02-16 $0.000122 $123.85M $1.43M
2026-02-15 $0.000123 $129.87M $1.41M
2026-02-14 $0.000128 $129.07M $1.28M
2026-02-13 $0.000135 $131.97M $1.39M
2026-02-12 $0.000098 $125.95M $1.40M
2026-02-11 $0.000095 $100.00M $909,803
2026-02-10 $0.000100 $105.30M $956,076
2026-02-09 $0.000100 $131.12M $1.18M
2026-02-08 $0.000092 $131.95M $1.34M
2026-02-07 $0.000091 $133.81M $1.31M
2026-02-06 $0.000090 $126.92M $1.27M
2026-02-05 $0.000077 $135.80M $1.38M
2026-02-04 $0.000077 $144.76M $1.40M
2026-02-03 $0.000079 $149.03M $1.86M
2026-02-02 $0.000079 $135.83M $2.49M
2026-02-01 $0.000071 $155.56M $1.77M
2026-01-31 $0.000074 $185.84M $1.42M
2026-01-30 $0.000080 $189.89M $1.58M
2026-01-29 $0.000077 $198.97M $2.06M
2026-01-28 $0.000078 $198.83M $1.58M
2026-01-27 $0.000080 $191.12M $1.47M
2026-01-26 $0.000080 $177.54M $1.43M
2026-01-25 $0.000069 $188.88M $1.51M
2026-01-24 $0.000069 $187.67M $1.21M
2026-01-23 $0.000067 $188.25M $1.23M
2026-01-22 $0.000077 $189.14M $1.69M
2026-01-21 $0.000078 $183.87M $1.49M
2026-01-20 $0.000076 $193.08M $1.89M
2026-01-19 $0.000076 $194.76M $1.45M
2026-01-18 $0.000073 $188.23M $1.11M
2026-01-17 $0.000073 $205.06M $1.39M
2026-01-16 $0.000073 $196.84M $1.64M
2026-01-15 $0.000072 $227.84M $2.27M
2026-01-14 $0.000072 $215.44M $1.39M
2026-01-13 $0.000073 $206.98M $1.32M
2026-01-12 $0.000073 $210.77M $1.45M
2026-01-11 $0.000076 $208.55M $1.73M
2026-01-10 $0.000080 $210.97M $1.65M
2026-01-09 $0.000082 $196.43M $1.13M
2026-01-08 $0.000082 $201.31M $1.00M
2026-01-07 $0.000082 $212.45M $1.49M
2026-01-06 $0.000082 $212.43M $1.19M
2026-01-05 $0.000082 $215.63M $1.76M
2026-01-04 $0.000067 $192.09M $1.17M
2026-01-03 $0.000067 $193.67M $1.26M
2026-01-02 $0.000062 $199.41M $1.19M
2026-01-01 $0.000062 $188.11M $1.30M
2025-12-31 $0.000062 $190.27M $1.40M
2025-12-30 $0.000058 $202.45M $1.36M
2025-12-29 $0.000058 $200.71M $1.75M
2025-12-28 $0.000067 $200.79M $2.05M
2025-12-27 $0.000064 $184.95M $1.26M
2025-12-26 $0.000064 $184.96M $1.28M
2025-12-25 $0.000064 $187.98M $1.31M
2025-12-24 $0.000064 $189.56M $1.31M
2025-12-23 $0.000064 $191.76M $1.34M
2025-12-22 $0.000064 $196.51M $1.28M
2025-12-21 $0.000064 $199.35M $1.32M
2025-12-20 $0.000064 $209.11M $1.43M
2025-12-19 $0.000065 $201.70M $1.46M
2025-12-18 $0.000065 $205.30M $1.45M
2025-12-17 $0.000064 $213.45M $1.48M
2025-12-16 $0.000067 $205.80M $1.50M
2025-12-15 $0.000067 $213.81M $1.49M
2025-12-14 $0.000069 $219.78M $1.65M
2025-12-13 $0.000070 $211.64M $1.59M
2025-12-12 $0.000069 $217.91M $1.87M
2025-12-11 $0.000068 $219.44M $2.27M
2025-12-10 $0.000071 $228.81M $1.73M
2025-12-09 $0.000072 $239.38M $1.62M
2025-12-08 $0.000072 $255.96M $1.98M
2025-12-07 $0.000072 $255.96M $2.24M
2025-12-06 $0.000072 $255.75M $3.59M
2025-12-05 $0.000073 $226.80M $2.93M
2025-12-04 $0.000073 $270.54M $1.75M
2025-12-03 $0.000074 $254.55M $1.51M
2025-12-02 $0.000072 $244.09M $2.02M
2025-12-01 $0.000072 $260.08M $1.69M
2025-11-30 $0.000072 $247.74M $1.34M
2025-11-29 $0.000072 $248.47M $2.05M
2025-11-28 $0.000076 $243.67M $1.91M
2025-11-27 $0.000075 $229.19M $1.42M
2025-11-26 $0.000083 $232.15M $1.42M
2025-11-25 $0.000082 $232.74M $1.53M
2025-11-24 $0.000082 $232.63M $1.46M
2025-11-23 $0.000086 $228.39M $1.79M
2025-11-22 $0.000086 $221.57M $3.09M
2025-11-21 $0.000085 $219.57M $2.89M
2025-11-20 $0.000091 $204.89M $2.28M
2025-11-19 $0.000089 $246.18M $1.72M
2025-11-18 $0.000093 $253.33M $1.47M
2025-11-17 $0.000093 $249.45M $1.53M
2025-11-16 $0.000093 $248.39M $1.66M
2025-11-15 $0.000093 $246.68M $1.72M
2025-11-14 $0.000094 $242.30M $1.65M
2025-11-13 $0.000094 $247.48M $1.52M
2025-11-12 $0.000102 $243.25M $1.41M
2025-11-11 $0.000089 $248.40M $1.41M
2025-11-10 $0.000089 $251.28M $1.47M
2025-11-09 $0.000088 $253.45M $1.21M
2025-11-08 $0.000089 $260.64M $1.85M
2025-11-07 $0.000088 $256.49M $1.30M
2025-11-06 $0.000090 $262.51M $1.66M
2025-11-05 $0.000086 $258.74M $2.12M
2025-11-04 $0.000084 $266.98M $1.86M
2025-11-03 $0.000084 $280.61M $1.41M
2025-11-02 $0.000093 $277.25M $1.43M
2025-11-01 $0.000092 $278.58M $1.42M
2025-10-31 $0.000091 $281.90M $2.15M
2025-10-30 $0.000090 $287.28M $1.69M
2025-10-29 $0.000101 $294.67M $2.27M
2025-10-28 $0.000109 $300.27M $13.76M
2025-10-27 $0.000109 $284.27M $1.65M
2025-10-26 $0.000108 $281.02M $1.95M
2025-10-25 $0.000116 $275.63M $1.61M
2025-10-24 $0.000117 $275.98M $1.88M
2025-10-23 $0.000121 $283.34M $1.77M
2025-10-22 $0.000121 $291.96M $1.75M
2025-10-21 $0.000120 $299.94M $1.74M
2025-10-20 $0.000120 $300.10M $1.82M
2025-10-19 $0.000121 $286.49M $1.73M
2025-10-18 $0.000121 $296.92M $2.38M
2025-10-17 $0.000120 $298.76M $2.67M
2025-10-16 $0.000125 $303.51M $2.90M
2025-10-15 $0.000118 $310.89M $3.36M
2025-10-14 $0.000120 $330.50M $5.49M
2025-10-13 $0.000120 $327.12M $6.21M
2025-10-12 $0.000112 $303.58M $6.62M
2025-10-11 $0.000110 $330.33M $11.75M
2025-10-10 $0.000121 $410.34M $24.29M
2025-10-09 $0.000128 $354.05M $25.07M
2025-10-08 $0.000132 $245.04M $3.49M
2025-10-07 $0.000128 $226.84M $1.68M
2025-10-06 $0.000128 $223.29M $1.66M
2025-10-05 $0.000131 $238.39M $1.56M
2025-10-04 $0.000137 $245.39M $2.15M
2025-10-03 $0.000138 $233.66M $1.99M
2025-10-02 $0.000141 $219.32M $1.35M
2025-10-01 $0.000137 $218.72M $1.55M
2025-09-30 $0.000133 $214.93M $1.91M
2025-09-29 $0.000133 $226.28M $1.46M
2025-09-28 $0.000140 $225.26M $1.49M
2025-09-27 $0.000137 $226.09M $1.69M
2025-09-26 $0.000137 $221.14M $1.94M
2025-09-25 $0.000146 $240.00M $1.49M
2025-09-24 $0.000139 $240.54M $1.69M
2025-09-23 $0.000136 $237.39M $1.81M
2025-09-22 $0.000136 $252.26M $1.82M
2025-09-21 $0.000155 $253.48M $1.76M
2025-09-20 $0.000155 $246.88M $1.81M
2025-09-19 $0.000154 $254.75M $1.94M
2025-09-18 $0.000161 $259.45M $3.34M
2025-09-17 $0.000161 $258.34M $2.75M
2025-09-16 $0.000157 $245.46M $2.29M
penutupan harian, UTC CoinGecko observed 20 Oct 2026 10:47 UTC
Digital Asset DatabaseDigital asset research & education

Aset

Semua asetSektorPeringkatHeat mapScreenerBandingkanTersimpan

Fundamental

Fees & revenueNilai terkunciExchange volumeAktivitas jaringanStablecoinStaking & yield

Valuation & risk

Rasio valuasiSupply & issuanceDefinisi metrikKerangka risikoInsiden keamanan

Institusional

Produk yang diperdagangkan di bursaKas perusahaanEventsCatatan risetBerita

Pelajari

Learn libraryGlosariumKalkulatorTanyakan dataAI agentsAPI publik

Tentang

Tentang kamiKontakMetodologiSumber dataKebijakan editorialKesegaran data

Hukum

PenyangkalanKetentuan penggunaanPrivacy policy