Chiliz
Auf dieser Chain eingesetzte Protocols, nach dem darin deponierten Wert. Das ist die Anwendungsschicht der Chain — getrennt von der eigenen Ökonomie der Chain im Tab „Fundamentals".
| Protocol | Kategorie | Gesperrter Wert | Gebühren, 30d | DEX-Volumen, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $169.42B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| SwissBorg | CEX | $1.03B | — | — |
| Chiliz Governance Staking | Chain | $34.27M | — | — |
| Sablier Lockup | Payments | $1.95M | — | $52.12M |
| Kayen Finance V3 | Dexs | $895,641 | $966.32 | $320,716 |
| Sablier Flow | Payments | $532,108 | — | $287,694 |
| FanX Protocol | Dexs | $435,825 | $2,511 | $835,041 |
| Azuro | Prediction Market | $247,872 | $-437,635 | $2.12M |
| Kayen Finance LST | Liquid Staking | $38,284 | $554.00 | — |
| KEWL EXCHANGE | Dexs | $12,017 | — | — |
| Stars League | SoFi | $1,331 | — | — |
| DiviSwap | Dexs | $586.55 | — | $120.87 |
| ChilizSwap | Dexs | $87.91 | — | — |
Wo dieser Token eingesetzt wird
Die Chains, auf denen dieser Token einen Contract hat. Ein Token, der auf mehreren Chains existiert, hat mehrere Contracts — sie sind nicht austauschbar, und eine Sendung an den falschen führt zum Verlust der Mittel.
